Werbung
Werbung
SPOXOTHER
11. Mai 200910:03
Werbung
Werbung
Die WM in der Schweiz ist zu Ende gegangen. Russland ist Weltmeister, der Gastgeber gewinnt doch nicht die erhoffte Medaille und Deutschland erlebt ein Debakel. Die nackten Zahlen zum Abschluss eines denkwürdigen Turniers.
Wer hat die meisten Tore erzielt, wer die meisten verhindert? Und wie heißen die besten Passgeber des Turniers? SPOX klärt auf, wer in den wichtigsten Kategorien die Ranglisten anführt.
Scoring Leader:
1. | Niko Kapanen | Finnland | 7 Tore |
Jason Spezza | Kanada | 7 | |
Steve Stamkos | Kanada | 7 | |
4. | Dany Heatley | Kanada | 6 |
5. | Petr Cajanek | Tschechien | 5 |
Jack Johnson | USA | 5 | |
Ilya Kovalchuk | Russland | 5 | |
Matthias Weinhandl | Schweden | 5 | |
9. | Thomas Koch | Österreich | 4 |
Martins Cipulis | Lettland | 4 |
Assists Leader:
1. | Marty St. Louis | Kanada | 11 Assists |
2. | Ilya Kovalchuk | Russland | 9 |
Tony Martensson | Schweden | 9 | |
4. | John Michael Liles | USA | 8 |
Linus Omark | Schweden | 8 | |
Shea Weber | Kanada | 8 | |
7. | Matthias Weinhandl | Schweden | 7 |
8. | Morten Green | Dänemark | 6 |
Michail Grabowski | Weißrussland | 6 | |
Jaromir Jagr | Tschechien | 6 |
Points Leaders:
1. | Marty St. Louis | Kanada | 15 Punkte |
2. | Ilya Kovalchuk | Russland | 14 |
3. | Matthias Weinhandl | Schweden | 12 |
Shea Weber | Kanada | 12 | |
5. | Jason Spezza | Kanada | 11 |
Steve Stamkos | Kanada | 11 | |
7. | Niko Kapanen | Finnland | 10 |
Dany Heatley | Kanada | 10 | |
Petr Cajanek | Tschechien | 10 | |
Alexander Radulow | Russland | 10 |
Goalkeepers:
1. | Chris Mason | Kanada | 96,49 % Saves |
2. | Andrei Mezin | Weißrussland | 94,77% |
3. | Dwayne Roloson | Kanada | 93,04 % |
4. | Ilya Bryzgalov | Russland | 92,93 % |
5. | Edgars Masalskis | Lettland | 92,83 % |
WM in der Schweiz: Das Viertelfinale
Werbung
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

Zwei heimliche X-Faktoren: So könnten die Pacers OKC in den Finals schocken
11:165.6.2025

Diese Sätze der DFB-Protagonisten geben schwer zu denken
08:425.6.2025

Die Stärken und Schwächen von BVB-Transferziel Bellingham
08:475.6.2025

Machtkampf beim BVB! Ein Armutszeugnis für das Ende der Ära Watzke
07:404.6.2025
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung