
© getty
In der letzten Saison sicherte sich Bruno Spengler den Meistertitel. Auch bei den Herstellern war BMW nicht zu schlagen. Kommt in diesem Jahr die Antwort von Audi und Mercedes? Die Meisterschaftsstände im Überblick.
FAHRERWERTUNG | |||
Platz | Fahrer | Hersteller | Punkte |
1. | Mike Rockenfeller | Audi | 124 |
2 | Augusto Farfus | BMW | 91 |
3. | Christian Vietoris | Mercedes | 71 |
4. | Robert Wickens | Mercedes | 70 |
5. | Bruno Spengler | BMW | 67 |
6. | Gary Paffett | Mercedes | 65 |
7. | Mattias Ekström | Audi | 44 |
8. | Marco Wittmann | BMW | 39 |
9. | Jamie Green | Audi | 35 |
10. | Dirk Werner | BMW | 26 |
11. | Joey Hand | BMW | 26 |
12. | Adrien Tambay | Audi | 22 |
13. | Timo Scheider | Audi | 22 |
14. | Daniel Juncadella | Mercedes | 20 |
15. | Timo Glock | BMW | 15 |
16. | Filipe Albuquerque | Audi | 12 |
17. | Martin Tomczyk | BMW | 10 |
18. | Roberto Merhi | Mercedes | 8 |
19. | Miguel Molina | Audi | 8 |
20. | Edoardo Mortara | Audi | 3 |
21. | Pascal Wehrlein | Mercedes | 3 |
22. | Andy Priaulx | BMW | 2 |
HERSTELLERWERTUNG | ||
Platz | Hersteller | Punkte |
1. | BMW | 276 |
2. | Audi | 267 |
3. | Mercedes | 237 |
DTM: Alle Rennergebnisse im Überblick
- Artikel und Videos zum Thema
- Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.