
Nur noch wenige Spiele und Punkte trennen die Bayern von ihrer 34. Meisterschale und Party am Balkon des Münchner Rathauses. Heute, Samstag (3. Mai), müssen die Männer von Vincent Kompany um 15.30 Uhr auswärts bei RB Leipzig ran. Die Sachsen brauchen nach der 0:4-Klatsche am letzten Wochenende dringend drei Punkte im Kampf um die Champions League-Plätze.
![]() | Sky Deutschland | Watch here |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
RB Leipzig vs. FC Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?
Um die Bundesliga am Samstag verfolgen zu können, braucht Ihr ein Abonnement bei Sky. Die mögliche Titelkrönung des FC Bayern könnt Ihr einzeln bei Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 2 verfolgen, die Konferenz läuft auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1. Auf letztgenannten Sender findet Ihr auch ab 14 Uhr die Vorberichte zu allen Spielen.
Den Livestream von Sky gibt es in der App Sky Go oder auf WOW, aber auch diese Optionen sind nicht kostenfrei.
RB Leipzig vs. Bayern München: Liveticker bei SPOX
Falls Ihr kein Sky-Abo besitzt oder Ihr einfach mit anderen Fans diskutieren wollt, könnt Ihr gerne bei unserem Liveticker vorbeischauen. Dafür müsst Ihr nur unsere Homepage besuchen.
RB Leipzig vs. Bayern München heute live: Die wichtigsten Infos
Begegnung: RB Leipzig vs. Bayern München
Wettbewerb: Bundesliga
Spieltag: 32
Datum: 3. Mai 2025
Uhrzeit: 15.30 Uhr
Ort: Red Bull Arena (Leipzig)
TV & Livestream:Sky, WOW
Liveticker: SPOX
RB Leipzig vs. Bayern München heute live: Die Tabelle vor dem 32. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 31 | 23 | 6 | 2 | 90:29 | 61 | 75 |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 19 | 10 | 2 | 66:35 | 31 | 67 |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 16 | 7 | 8 | 62:42 | 20 | 55 |
4 | SC Freiburg | 31 | 15 | 6 | 10 | 44:47 | -3 | 51 |
5 | RB Leipzig | 31 | 13 | 10 | 8 | 48:42 | 6 | 49 |
6 | Borussia Dortmund | 31 | 14 | 6 | 11 | 60:49 | 11 | 48 |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 8 | 10 | 48:39 | 9 | 47 |
8 | SV Werder Bremen | 31 | 13 | 7 | 11 | 48:54 | -6 | 46 |
9 | Bor. Mönchengladbach | 31 | 13 | 5 | 13 | 51:50 | 1 | 44 |
10 | FC Augsburg | 31 | 11 | 10 | 10 | 33:42 | -9 | 43 |
11 | VfB Stuttgart | 31 | 11 | 8 | 12 | 56:51 | 5 | 41 |
12 | VfL Wolfsburg | 31 | 10 | 9 | 12 | 53:48 | 5 | 39 |
13 | 1. FC Union Berlin | 31 | 9 | 9 | 13 | 31:45 | -14 | 36 |
14 | FC St. Pauli | 31 | 8 | 7 | 16 | 26:36 | -10 | 31 |
15 | TSG Hoffenheim | 31 | 7 | 9 | 15 | 40:58 | -18 | 30 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 31 | 7 | 4 | 20 | 33:60 | -27 | 25 |
17 | Holstein Kiel | 31 | 5 | 7 | 19 | 45:74 | -29 | 22 |
18 | VfL Bochum | 31 | 5 | 6 | 20 | 30:63 | -33 | 21 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

