Der VfL Bochum macht mit dem Sieg gegen Verfolger Heidenheim einen riesigen Schritt Richtung Bundesliga-Aufstieg und hat aktuell bei zwei Spielen mehr zehn Punkte Vorsprung auf den HSV und Relegationsplatz drei. Fortuna Düsseldorf sitzt den Hanseaten mittlerweile richtig im Nacken und hat nur einen Zähler Rückstand. So gut wie gerettet sind wohl der 1. FC Nürnberg und Erzgebirge Aue. Finster wird es für Würzburg, das sieben Punkte Rückstand auf Platz 16 hat.
Hier gibt es die Ergebnisse und die Tabelle der 2. Bundesliga am 30. Spieltag im Überblick.
2. Bundesliga: Der Spielplan am 30. Spieltag
Datum, Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
20.04., 18.30 Uhr | FC Erzgebirge Aue | 1. FC Nürnberg | 0:1 |
20.04., 18.30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Braunschweig | 3:0 |
20.04., 18.30 Uhr | Würzburger Kickers | SV Darmstadt 98 | 1:3 |
21.04., 18.30 Uhr | Fortuna Düesseldorf | FC St. Pauli | 2:0 |
21.04., 18.30 Uhr | SC Paderborn 07 | VfL Osnabrück | 2:2 |
21.04., 18.30 Uhr | Hannover 96 | Jahn Regensburg | 3:1 |
21.04., 18.30 Uhr | Heidenheim | VfL Bochum | 0:2 |
29.04., 18.30 Uhr | Hamburger SV | Karlsruher SC | -.- |
04.05., 18.30 Uhr | Holstein Kiel | Sandhausen | -.- |
2. Bundesliga: Die Tabelle nach dem 30. Spieltag
Platz | Team | Sp. | Tore | Diff | Pkt. |
1. | VfL Bochum | 30 | 56:33 | 23 | 60 |
2. | SpVgg Greuther Fürth | 29 | 56:34 | 22 | 54 |
3. | Hamburger SV | 28 | 57:35 | 22 | 50 |
4. | Fortuna Düsseldorf | 29 | 44:37 | 7 | 49 |
5. | 1. FC Heidenheim | 30 | 44:38 | 6 | 48 |
6. | Holstein Kiel | 26 | 39:25 | 14 | 46 |
7. | FC Sankt Pauli | 30 | 48:46 | 2 | 44 |
8. | Karlsruher SC | 27 | 39:33 | 6 | 42 |
9. | SC Paderborn 07 | 30 | 40:36 | 4 | 40 |
10. | Hannover 96 | 29 | 47:41 | 6 | 39 |
11. | SV Darmstadt 98 | 30 | 50:50 | 0 | 39 |
12. | FC Erzgebirge Aue | 29 | 37:41 | -4 | 37 |
13. | 1. FC Nürnberg | 29 | 37:42 | -5 | 36 |
14. | SSV Jahn Regensburg | 29 | 30:39 | -9 | 34 |
15. | Eintracht Braunschweig | 30 | 27:49 | -22 | 30 |
16. | VfL Osnabrück | 30 | 27:50 | -23 | 27 |
17. | SV Sandhausen | 27 | 29:47 | -18 | 25 |
18. | Würzburger Kickers | 30 | 31:62 | -31 | 20 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren



