Stuttgart - BMW-Sauber-Pilot Nick Heidfeld geht in der neuen Formel-1-Saison mit der Startnummer 3 ins Rennen. Weltmeister Kimi Räikkönen tritt traditionsgemäß mit der 1 des Titelverteidigers an. Damit prangt zum ersten Mal seit der Titelserie von Michael Schumacher wieder die 1 auf einem Ferrari.
Der Internationale Automobil-Verband FIA gab das Fahrerfeld und die jeweiligen Startnummern bekannt. Grundlage dafür ist das Abschneiden der Rennställe im Vorjahr.
Nach der Verpflichtung von Giancarlo Fisichella durch das Spyker-Nachfolgerteam Force India, bei dem Adrian Sutil mit der 20 in seine zweite Saison geht, sind nun alle Cockpits vergeben.
Hamilton bekommt die Nummer 22
McLaren-Mercedes muss sich in der am 16. März in Melbourne mit dem Großen Preis von Australien beginnenden Runde wegen seiner Verurteilung im Spionage-Skandal jeweils in der letzten Garage in der Boxengasse installieren.
Vize-Champion Lewis Hamilton erhielt deshalb nur die Nummer 22. Auf dem Silberpfeil seines neuen finnischen Teamkollegen Heikki Kovalainen klebt die 23.
Nico Rosberg fährt im Williams-Toyota mit der Nummer 7. Toyota-Neueinsteiger Timo Glock bekommt die 12. Sebastian Vettel tritt im Toro Rosso mit der 15 an.
Die Starterliste für die Saison 2008 im Überblick:
Nummer | Fahrer | Team |
1 | Kimi Räikkönen (Finnland) | Ferrari |
2 | Felipe Massa (Brasilien) | Ferrari |
3 | Nick Heidfeld (Deutschland) | BMW-Sauber |
4 | Robert Kubica (Polen) | BMW-Sauber |
5 | Fernando Alonso (Spanien) | Renault |
6 | Nelson Piquet Jr. (Brasilien) | Renault |
7 | Nico Rosberg (Deutschland) | Williams-Toyota |
8 | Kazuki Nakajima (Japan) | Williams-Toyota |
9 | David Coulthard (Großbritannien) | Red-Bull-Renault |
10 | Mark Webber (Australien) | Red-Bull-Renault |
11 | Jarno Trulli (Italien) | Toyota |
12 | Timo Glock (Deutschland) | Toyota |
14 | Sebastien Bourdais (Frankreich) | Toro-Rosso-Ferrari |
15 | Sebastian Vettel (Deutschland) | Toro-Rosso-Ferrari |
16 | Jenson Button (Großbritannien) | Honda |
17 | Rubens Barrichello (Brasilien) | Honda |
18 | Takuma Sato (Japan) | Super-Aguri-Honda |
19 | Anthony Davidson (Großbritannien) | Super-Aguri-Honda |
20 | Adrian Sutil (Deutschland) | Force-India-Ferrari |
21 | Giancarlo Fisichella (Italien) | Force-India-Ferrari |
22 | Lewis Hamilton (Großbritannien) | McLaren-Mercedes |
23 | Heikki Kovalainen (Finnland) | McLaren-Mercedes |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren


