
Am heutigen Samstag (10. Mai) will der abstiegsgefährdete SV Waldhof Mannheim gegen Tabellenführer Dynamo Dresden wichtige Punkte einsacken. Ob das funktioniert, erfahren wir ab 14 Uhr.
![]() | MagentaSport | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
SV Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?
Wenn Ihr in Sachen 3. Liga eine Übertragungsmöglichkeit sucht, ist MagentaSport genau die richtige Anlaufstelle - alle Begegnungen der Saison werden dort gezeigt. Wählen könnt Ihr zwischen der Samstagskonferenz und dem Einzelspiel mit diesem Duo:
- Kommentar: Markus Höhner
- Moderation: Thomas Wagner
Bei OneFootball werdet Ihr ebenfalls fündig, hier gibt es gegen eine einzelne Gebühr die Magenta-Übertragung.
Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden heute live: Die wichtigsten Infos
Begegnung: Waldhof Mannheim vs. Dynamo Dresden
Wettbewerb: 3. Liga
Spieltag: 37. Spieltag
Datum: Sa., 10. Mai
Uhrzeit: 14 Uhr
Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)
TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball
3. Liga: Die Tabelle vor dem 37. Spieltag
Pl. | Team | Sp. | s | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Dresden | 36 | 19 | 10 | 7 | 68:39 | 29 | 67 |
2 | Arminia Bielefeld | 36 | 19 | 9 | 8 | 61:35 | 26 | 66 |
3 | 1. FC Saarbrücken | 36 | 17 | 11 | 8 | 55:42 | 13 | 62 |
4 | Energie Cottbus (N) | 36 | 17 | 8 | 11 | 60:49 | 11 | 59 |
5 | Hansa Rostock (A) | 35 | 17 | 6 | 12 | 50:41 | 9 | 57 |
6 | FC Viktoria Köln | 36 | 16 | 5 | 15 | 53:48 | 5 | 53 |
7 | SC Verl | 36 | 14 | 11 | 11 | 57:53 | 4 | 53 |
8 | Rot-Weiss Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 51:52 | -1 | 52 |
9 | FC Ingolstadt 04 | 36 | 13 | 12 | 11 | 66:59 | 7 | 51 |
10 | TSV 1860 München | 36 | 15 | 6 | 15 | 54:58 | -4 | 51 |
11 | SV Wehen Wiesbaden (A) | 36 | 13 | 10 | 13 | 54:57 | -3 | 49 |
12 | Erzgebirge Aue | 36 | 15 | 4 | 17 | 49:61 | -12 | 49 |
13 | VfL Osnabrück (A) | 36 | 13 | 9 | 14 | 45:49 | -4 | 48 |
14 | Alemannia Aachen (N) | 36 | 11 | 14 | 11 | 39:40 | -1 | 47 |
15 | SV Waldhof Mannheim | 36 | 10 | 13 | 13 | 42:44 | -2 | 43 |
16 | Borussia Dortmund II | 36 | 11 | 10 | 15 | 52:57 | -5 | 43 |
17 | VfB Stuttgart II (N) | 36 | 11 | 10 | 15 | 47:58 | -11 | 43 |
18 | Hannover 96 II (N) | 36 | 8 | 10 | 18 | 49:67 | -18 | 34 |
19 | SV Sandhausen | 36 | 8 | 8 | 20 | 46:63 | -17 | 32 |
20 | SpVgg Unterhaching | 35 | 4 | 13 | 18 | 39:65 | -26 | 25 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren



