
Am heutigen Freitag, den 2. Mai, startet der 32. Spieltag der 2. Bundesliga mit der Begegnung zwischen dem FC Schalke 04 und dem SC Paderborn. Anstoß in der Veltins Arena in Gelsenkirchen ist um 18:30 Uhr.
![]() | Sky | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream?
Die Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky. Daher übernimmt der Pay-TV-Sender heute die Ausstrahlung der Partie Schalke gegen Paderborn. Das Einzelspiel wird auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 HD gezeigt, wo die Vorberichterstattung ab 18 Uhr beginnt und der Kommentator Oliver Seidler heißt.
Wer das Spiel im Rahmen der Konferenz verfolgen möchte, kann dies über Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event oder Sky Sport Bundesliga HD tun.
Mit einem SkyGo-Abo oder über WOW steht der Livestream ebenfalls zur Verfügung.
FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos
- Begegnung: FC Schalke 04 vs. SC Paderborn
- Wettbewerb: 2. Bundesliga
- Spieltag: 32
- Datum: 2. Mai 2025
- Uhrzeit: 18.30 Uhr
- Ort: Veltins-Arena (Gelsenkirchen)
- TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW
FC Schalke 04 vs. SC Paderborn heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 2. Bundesliga am Freitag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 32. Spieltag
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Tordifferenz | Punkte |
1 | 1. FC Köln | 31 | 16 | 6 | 9 | 46:36 | 10 | 54 |
2 | Hamburger SV | 31 | 14 | 11 | 6 | 66:40 | 26 | 53 |
3 | 1. FC Magdeburg | 31 | 13 | 11 | 7 | 59:43 | 16 | 50 |
4 | SV 07 Elversberg | 31 | 13 | 10 | 8 | 56:35 | 21 | 49 |
5 | SC Paderborn 07 | 31 | 13 | 10 | 8 | 52:42 | 10 | 49 |
6 | Fortuna Düsseldorf | 31 | 13 | 10 | 8 | 51:46 | 5 | 49 |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 14 | 7 | 10 | 52:48 | 4 | 49 |
8 | Karlsruher SC | 31 | 13 | 8 | 10 | 50:51 | -1 | 47 |
9 | Hannover 96 | 31 | 12 | 10 | 9 | 37:33 | 4 | 46 |
10 | 1. FC Nürnberg | 31 | 13 | 6 | 12 | 54:51 | 3 | 45 |
11 | Hertha BSC | 31 | 11 | 7 | 13 | 47:48 | -1 | 40 |
12 | SV Darmstadt 98 | 31 | 10 | 9 | 12 | 52:48 | 4 | 39 |
13 | FC Schalke 04 | 31 | 10 | 8 | 13 | 51:56 | -5 | 38 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 9 | 8 | 14 | 41:55 | -14 | 35 |
15 | Eintracht Braunschweig | 31 | 8 | 10 | 13 | 35:55 | -20 | 34 |
16 | SSV Ulm 1846 | 31 | 6 | 11 | 14 | 32:38 | -6 | 29 |
17 | Preußen Münster | 31 | 6 | 11 | 14 | 31:41 | -10 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 31 | 6 | 5 | 20 | 19:65 | -46 | 23 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

