Die besten Spieler der NBA traten erneut im All-Star Game gegeneinander an. Während Dirk Nowitzki einen tollen Abschied feierte, gelang Team LeBron ein Monster-Comeback. Alle Informationen zum Höhepunkt des All-Star Weekends findet ihr hier bei SPOX.
Das komplette All-Star Game 2019 gibt es in voller Länge im Re-Live auf DAZN .
Das All-Star Game 2019 in Charlotte hatte mal wieder eine Menge Spektakel zu bieten. In der ersten Halbzeit war es vor allem das Team Giannis um den Superstar der Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo, das für Furore sorgte.
Bei der 68. Auflage des All-Star Games startete der Greek Freak direkt mit einigen krachenden Dunks, bereits nach wenigen Minuten hatte er 8 seiner 8 Feldwurfversuche im Korb versenkt und 16 Zähler auf dem Konto. Auch Dirk Nowitzki, der gemeinsam mit Dwyane Wade als "Special Roster Addition" nachnomminiert wurde und zum wahrscheinlich letzten Mal in seiner Karriere an den Festivitäten teilnahm, erwischte einen richtig guten Abend.
NBA All-Star Game 2019: Team LeBron schafft Comeback
Der Deutsche stand zwar nur 4 Minuten auf dem Parkett, versenkte dabei jedoch drei Dreierversuche für 9 Punkte, für die er von den Fans und den Teamkollegen gebührend gefeiert wurde. So hatte auch Nowitzki einen Anteil daran, dass sich Team Giannis zwischenzeitlich mit bis zu 20 Zählern absetzte.
Doch Team LeBron startete in der zweiten Halnbzeit ein beeindruckendes Comeback. Angeführt von Teamkapitän LeBron James, der genau wie sein Gegenüber einige Highlight-Clips produzierte, kämpfte sich die Mannschaft des Kings wieder zurück in Schlagdistanz.
Im Schlussabschnitt schaltete Team LeBron auch defensiv einen Gang höher, während Kevin Durant und Damian Lillard auf der anderen Seite Dreier um Dreier versenkten. So gelang Team LeBron doch noch der Comeback-Sieg, KD beendete das Spiel mit 31 Punkten und wurde zum MVP des All-Star Games gewählt.
NBA All-Star Weekend: Teilnehmer und Sieger
Skills Challenge | Three-Point Contest | Slam Dunk Contest |
Jayson Tatum (Celtics) | Joe Harris (Nets) | Hamidou Diallo (Thunder) |
Trae Young (Hawks) | Stephen Curry (Warriors) | Dennis Smith Jr. (Knicks) |
Luka Doncic (Mavericks) | Buddy Hield (Kings) | Miles Bridges (Hornets) |
Nikola Jokic (Nuggets) | Danny Green (Raptors) | John Collins (Hawks) |
De'Aaron Fox (Kings) | Devin Booker (Suns) | |
Kyle Kuzma (Lakers) | Dirk Nowitzki (Mavericks) | |
Mike Conley (Grizzlies) | Kemba Walker (Hornets) | |
Nikola Vucevic (Magic) | Khris Middleton (Bucks) |
In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 17. Februar, fanden sowohl die Skills Challenge, der Three-Point Contest und der Slam Dunk Contest statt. Den ersten Wettbewerb konnte Jayson Tatum für sich entscheiden, im Finale gegen Trae Young verwandelte er einen Halfcourt-Shot zum Sieg. Luka Doncic und Nikola Jokic schieden bereits im Halbfinale aus.
Der diesjährige Three-Point Contest war gespickt mit großen Namen, unter anderem bekam Dirk Nowitzki eine letzte Chance, sich zu beweisen und eventuell seinen Titelgewinn von 2006 zu wiederholen. Jedoch schaffte es die Mavs-Legende nicht in die Endrunde, selbiges Schicksal erlitt der Titelverteidiger Devin Booker. Joe Harris überraschte das Publikum mit einer grandiosen Leistung, bei der nicht mal der zweifache MVP Stephen Curry mithalten konnte. Im Finale holte der Nets-Spieler ganze 26 Punkte, Curry kam lediglich auf 24 und Buddy Hield auf 19 Zähler.
Mit dem Dunk Contest erreicht der All-Star Saturday immer seinen Höhepunkt, auch diesmal war das der Fall. Obwohl die Zuschauer viele missglückte Dunks miterleben mussten, taten die Teilnehmer alles, um dem Publikum eine ordentliche Show zu bieten. Beispielsweise sprang der Champion Hamidou Diallo über Shaquille O'Neal, einem der besten Spieler aller Zeiten. Im Finale setzte sich der Rookie knapp gegen Dennis Smith Jr. durch. Insgesamt lieferten die Dunker ganze fünf perfekte Ergebnisse (50 Punkte) ab und bauten dabei allerlei Kulissen und Stars in ihre Performances ein.
Eine ausführliche Zusammenfassung gibt es hier.
NBA All-Star Game 2019: Die Teilnehmer und ihre Teams
Die beiden Kapitäne, LeBron James und Giannis Antetokounmpo, haben ihre Mitspieler gewählt und treten in ihren jeweils eigenen Teams als Starter an. Dirk Nowitzki und Dwyane Wade wurden dem All-Star Game 2019 als "special team roster additions" hinzugefügt und konnten zum Schluss gepickt werden.
- Team LeBron:
Spieler | Team | Position | Draft-Pick |
Kevin Durant | Golden State Warriors | Small Forward | 1. (Starter) |
Kyrie Irving | Boston Celtics | Point Guard | 3. (Starter) |
Kawhi Leonard | Toronto Raptors | Small Forward | 5. (Starter) |
James Harden | Houston Rockets | Shooting Guard | 7. (Starter) |
Anthony Davis | New Orleans Pelicans | Power Forward | 10. |
Klay Thompson | Golden State Warriors | Shooting Guard | 12. |
Ben Simmons* | Philadelphia 76ers | Point Guard | 13. |
Damian Lillard | Portland Trail Blazers | Point Guard | 14. |
LaMarcus Aldridge | San Antonio Spurs | Power Foward | 18. |
Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves | Center | 20. |
Bradley Beal | Washington Wizards | Shooting Guard | 22. |
Dwyane Wade | Miami Heat | Shooting Guard | 23. |
Head Coach Michael Malone von den Denver Nuggets wird das Team LeBron leiten, während auf der anderen Seite Mike Budenholzer von den Milwaukee Bucks das Team Giannis übernimmt.
- Team Giannis:
Spieler | Team | Position | Draft-Pick |
Stephen Curry | Golden State Warriors | Point Guard | 2. (Starter) |
Joel Embiid | Philadelphia 76ers | Center | 4. (Starter) |
Paul George | Oklahoma City Thunder | Small Forward | 6. (Starter) |
Kemba Walker | Charlotte Hornets | Point Guard | 8. (Starter) |
Khris Middleton | Milwaukee Bucks | Small Forward | 9. |
Nikola Jokic | Denver Nuggets | Center | 11. |
Blake Griffin | Detroit Pistons | Power Forward | 15. |
Russell Westbrook* | Oklahoma City Thunder | Point Guard | 16. |
D'Angelo Russell | Brooklyn Nets | Point Guard | 17. |
Nikola Vucevic | Orlando Magic | Center | 19. |
Kyle Lowry | Toronto Raptors | Point Guard | 21. |
Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks | Power Forward | 24. |
*Ben Simmons wurde für Russell Westbrook zu Team LeBron getradet.
Luka Doncic verpasst das All-Star Game knapp
Nach LeBron James und Giannis Antetokounmpo erhielt Luka Doncic von den Dallas Mavericks die meisten Stimmen von den Fans, doch der Slowene ist nicht dabei, weil die Spieler und die Medien andere Spieler vorne sahen. Hier sind noch einmal alle Ergebnisse des Votings.
Western Conference: Das komplette Voting der Starter
Platz | Spieler | Fan-Rank | Spieler-Rank | Medien-Rank | Weighted Score |
FRONTCOURT | |||||
1 | LeBron James (Lakers) | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
2 | Kevin Durant (Warriors) | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
3 | Paul George (Thunder) | 4 | 4 | 4 | 4,0 |
4 | Anthony Davis (Pelicans) | 5 | 5 | 3 | 4,0 |
5 | Luka Doncic (Mavericks) | 2 | 8 | 6 | 4,5 |
6 | Nikola Jokic (Nuggets) | 7 | 5 | 5 | 6,0 |
7 | Steven Adams (Thunder) | 6 | 7 | 8 | 6,75 |
8 | Draymond Green (Warriors) | 9 | 10 | 8 | 9,0 |
9 | Karl-Anthony Towns (Wolves) | 11 | 10 | 8 | 10,0 |
10 | LaMarcus Aldridge (Spurs) | 13 | 6 | 8 | 10,0 |
BACKCOURT | |||||
1 | Stephen Curry (Warriors) | 1 | 1 | 2 | 1,25 |
2 | James Harden (Rockets) | 3 | 2 | 1 | 2,25 |
3 | Derrick Rose (Wolves) | 2 | 4 | 6 | 3,5 |
4 | Russell Westbrook (Thunder) | 4 | 3 | 3 | 3,5 |
5 | Damian Lillard (Blazers) | 6 | 5 | 4 | 5,25 |
6 | Klay Thompson (Warriors) | 5 | 11 | 4 | 6,25 |
7 | DeMar DeRozan (Spurs) | 7 | 8 | 6 | 7,0 |
8 | Devin Booker (Suns) | 10 | 6 | 6 | 8,0 |
9 | Lonzo Ball (Lakers) | 8 | 14 | 6 | 9,0 |
10 | Chris Paul (Rockets) | 9 | 14 | 6 | 9,5 |
Eastern Conference: Das komplette Voting der Starter
Platz | Spieler | Fan-Rank | Spieler-Rank | Medien-Rank | Weighted Score |
FRONTCOURT | |||||
1 | Giannis Antetokunmpo (Bucks) | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
2 | Kawhi Leonard (Raptors) | 2 | 2 | 1 | 1,75 |
3 | Joel Embiid (Sixers) | 3 | 3 | 1 | 2,5 |
4 | Jayson Tatum (Celtics) | 4 | 7 | 4 | 4,75 |
5 | Jimmy Butler (Sixers) | 5 | 1 | 7 | 5,25 |
6 | Blake Griffin (Pistons) | 6 | 5 | 7 | 6,0 |
7 | Pascal Siakam (Raptors) | 8 | 10 | 4 | 7,5 |
8 | Vince Carter (Hawks) | 7 | 12 | 7 | 8,25 |
9 | Andre Drummond (Pistons) | 12 | 6 | 7 | 9,25 |
10 | Nikola Vucevic (Magic) | 13 | 9 | 4 | 9,75 |
BACKCOURT | |||||
1 | Kyrie Irving (Celtics) | 1 | 1 | 1 | 1,0 |
2 | Kemba Walker (Hornets) | 3 | 2 | 2 | 2,5 |
3 | Dwyane Wade (Heat) | 2 | 6 | 6 | 4,0 |
4 | Ben Simmons (Sixers) | 4 | 5 | 3 | 4,0 |
5 | Victor Oladipo (Pacers) | 5 | 4 | 4 | 4,5 |
6 | Kyle Lowry (Raptors) | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
7 | Bradley Beal (Wizards) | 10 | 3 | 5 | 7,0 |
8 | Zach LaVine (Bulls) | 7 | 8 | 8 | 7,5 |
9 | D'Angelo Russell (Nets) | 11 | 10 | 8 | 10,0 |
10 | Eric Bledsoe (Bucks) | 16 | 8 | 8 | 12,0 |
Die All-Star Games der letzten zehn Jahre
Jahr | Team A | Team B | Ergebnis | MVP |
2018 | Team LeBron | Team Steph | 148:145 | LeBron James (Cleveland Cavaliers) |
2017 | West All-Stars | East All-Stars | 192:182 | Anthony Davis (New Orleans Pelicans) |
2016 | West All-Stars | East All-Stars | 196:173 | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
2015 | West All-Stars | East All-Stars | 163:158 | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
2014 | East All-Stars | West All-Stars | 163:155 | Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) |
2013 | West All-Stars | East All-Stars | 143:138 | Chris Paul (Los Angels Clippers) |
2012 | West All-Stars | East All-Stars | 152:149 | Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) |
2011 | West All-Stars | East All-Stars | 148:143 | Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) |
2010 | East All-Stars | West All-Stars | 141:139 | Dwyane Wade (Miami Heat) |
2009 | West All-Stars | East All-Stars | 146:119 | Kobe Bryant (Lakers) / Shaquille O'Neal (Suns) |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren



