Bayern München hat in der EuroLeague den nächsten Coup verpasst. Gegen den russischen Spitzenklub ZSKA Moskau verlor das Team von Trainer Andrea Trinchieri 81:89 (39:36) und kassierte damit die dritte Niederlage im zehnten Spiel. Für die Bayern sammelte im Duell mit dem EuroLeague-Sieger von 2019 Wade Baldwin IV mit 19 Zählern die meisten Punkte.
Moskau hatte in der Saison 2018/2019 den Titel im höchsten europäischen Wettbewerb gewonnen, die vergangene Spielzeit war wegen der Corona-Pandemie vorzeitig und ohne Sieger abgebrochen worden. Der deutsche Nationalspieler Johannes Voigtmann fehlte Moskau wegen einer Erkrankung.
Die Bayern lieferten sich mit den Gästen ein Duell auf Augenhöhe und führten sogar zur Halbzeit. Erst mit fortschreitender Spieldauer kam ZSKA zu mehr Dominanz, setzte sich Punkt für Punkt ab und entschied die Begegnung letztlich für sich.
Die Tabelle der EuroLeague
Pl. | Team | Sp | S | SOT | NOT | N | K | Pkt. |
1 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 643:546 | 7 |
2 | FC Bayern München | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 795:761 | 7 |
3 | ZSKA Moskau | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 810:786 | 7 |
4 | Olympiakos Piräus | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 613:591 | 5 |
4 | Valencia BC | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 653:631 | 5 |
6 | Anadolu Efes Istanbul | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 737:710 | 5 |
7 | Real Madrid | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 721:713 | 5 |
8 | Zalgiris Kaunas | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 706:712 | 5 |
9 | Saski Baskonia VG | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 648:602 | 4 |
10 | Roter Stern Belgrad | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 674:675 | 4 |
11 | Fenerbahce Istanbul | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 646:679 | 4 |
12 | BK Zenit Sankt Petersburg | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 362:355 | 3 |
13 | Olimpia Mailand | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 470:472 | 3 |
14 | Maccabi Tel Aviv | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 699:702 | 3 |
15 | Alba Berlin | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 524:604 | 2 |
16 | Panathinaikos | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 621:654 | 2 |
17 | BC Khimki | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 691:762 | 2 |
18 | Villeurbanne | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 494:552 | 1 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

