
Martin Kaymer kommt vor dem Masters im April immer besser in Schwung
© Getty
Golf-Weltrangliste
Montag, 15.03.2010
Kaymer verbessert sich auf Rang sieben
Ernie Els katapultiert sich durch seinen Sieg bei der CA Championship in Doral in die Top 10 - Martin Kaymer verbessert sich durch sein gutes Resultat um einen Platz auf Rang sieben.
Die Weltrangliste vom 15. März 2010
| Position | Name | Land | Punkte |
| 1. (1.) | Tiger Woods | USA | 11,91 |
| 2. (2.) | Steve Stricker | USA | 7,78 |
| 3. (3.) | Phil Mickelson | USA | 7,30 |
| 4. (4.) | Lee Westwood | England | 6,79 |
| 5. (6.) | Paul Casey | England | 6,33 |
| 6. (5.) | Ian Poulter | England | 6,19 |
| 7. (8.) | Martin Kaymer | Deutschland | 5,43 |
| 8. (20.) | Ernie Els | Südafrika | 5,12 |
| 9. (7.) | Jim Furyk | USA | 5,11 |
| 10. (13.) | Padraig Harrington | Irland | 5,00 |
| 212. (212.) | Alex Cejka | Deutschland | 0,81 |
| 259. (259.) | Marcel Siem | Deutschland | 0,62 |
| 605. (604.) | Bernhard Langer | Deutschland | 0,19 |
| 1003. (997.) | Stephan Gross | Deutschland | 0,04 |
Golf News
19.03.



















