
Luke Donald liegt weiterhin auf Rang eins
© Getty
Golf-Weltrangliste
Montag, 30.01.2012
Kaymer weiter Vierter - Donald führt
Luke Donald steht weiter an der Spitze. Martin Kaymer bleibt hinter Rory McIlroy und Lee Westwood auf Rang vier. Tiger Woods liegt auf Rang 18.
Die Weltrangliste vom 6. Februar 2012
| Position | Name | Land | Punkte |
| 1. (1.) | Luke Donald | England | 9,59 |
| 2. (2.) | Rory McIlroy | Nordirland | 7,86 |
| 3. (3.) | Lee Westwood | England | 7,54 |
| 4. (4.) | Martin Kaymer | Deutschland | 6,10 |
| 5. (5.) | Steve Stricker | USA | 5,74 |
| 6. (6.) | Webb Simpson | USA | 5,30 |
| 7. (10.) | Jason Day | Australien | 5,17 |
| 8. (7.) | Adam Scott | Australien | 5,07 |
| 9. (8.) | Charl Schwartzel | Südafrika | 5,00 |
| 10. (9.) | Dustin Johnson | USA | 4,78 |
| 18. (17.) | Tiger Woods | USA | 3,79 |
| 223. (233.) | Marcel Siem | Deutschland | 0,81 |
| 290. (294.) | Alex Cejka | Deutschland | 0,59 |
SPOX















