Werbung
Werbung

YawYeboah
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 6 | 292 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 292 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 24 | 1051 | 4 | 1 | |
![]() | 24 | 1051 | 4 | 1 | ||
2023 | ![]() | 33 | 2121 | 4 | 3 | |
![]() | 2 | 139 | 0 | 0 | ||
![]() | 31 | 1982 | 4 | 3 | ||
2022 | ![]() | 19 | 793 | 1 | 0 | |
![]() | 19 | 793 | 1 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 19 | 1315 | 1 | 5 | |
![]() | 19 | 1315 | 1 | 5 | ||
20/21 | ![]() | 28 | 2154 | 2 | 4 | |
![]() | 28 | 2154 | 2 | 4 | ||
18/19 | ![]() | 34 | 1989 | 0 | 2 | |
![]() | 34 | 1989 | 0 | 2 | ||
17/18 | ![]() | 20 | 668 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 668 | 0 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 26 | 1718 | 1 | 2 | |
![]() | 26 | 1718 | 1 | 2 | ||
15/16 | ![]() | 3 | 102 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 102 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung