Werbung
Werbung

YoheiToyoda
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 23 | 880 | 1 | 2 | |
![]() | 23 | 880 | 1 | 2 | ||
2022 | ![]() | 34 | 1912 | 1 | 6 | |
![]() | 34 | 1912 | 1 | 6 | ||
2021 | ![]() | 16 | 1240 | 0 | 3 | |
![]() | 16 | 1240 | 0 | 3 | ||
2021 | ![]() | 3 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 11 | 0 | 0 | ||
2020 | ![]() | 20 | 593 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 593 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 26 | 1227 | 2 | 4 | |
![]() | 26 | 1227 | 2 | 4 | ||
2018 | ![]() | 9 | 519 | 0 | 2 | |
![]() | 9 | 519 | 0 | 2 | ||
2018 | ![]() | 8 | 85 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 85 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 28 | 1805 | 2 | 5 | |
![]() | 28 | 1805 | 2 | 5 | ||
2016 | ![]() | 33 | 2970 | 2 | 13 | |
![]() | 33 | 2970 | 2 | 13 | ||
2015 | ![]() | 29 | 2203 | 2 | 16 | |
![]() | 29 | 2203 | 2 | 16 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ![]() | 1 | 11 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 11 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung