Werbung
Werbung

YimingLiu
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 4 | 168 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 168 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 10 | 474 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 474 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 4 | 244 | 1 | 0 | |
![]() | 4 | 244 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 26 | 1984 | 0 | 1 | |
![]() | 26 | 1984 | 0 | 1 | ||
2022 | ![]() | 24 | 2002 | 0 | 1 | |
![]() | 24 | 2002 | 0 | 1 | ||
2019 | ![]() | 16 | 1258 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 1258 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 23 | 2066 | 0 | 0 | |
![]() | 23 | 2066 | 0 | 0 | ||
2017 | ![]() | 28 | 2469 | 0 | 1 | |
![]() | 28 | 2469 | 0 | 1 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 2 | 92 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 92 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung