Werbung
Werbung

WungngayamMuirang
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 6 | 359 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 359 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 2 | 99 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 99 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 5 | 205 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 205 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 5 | 258 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 258 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 2 | 46 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 46 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung