Werbung
Werbung

RustamYatimov
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 21 | 1861 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 360 | 0 | 0 | ||
![]() | 17 | 1501 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 5 | 371 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 371 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 270 | 0 | 0 | ||
23/25 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
19/22 | ![]() | 8 | 720 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | 720 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung