Werbung
Werbung

NyashaMushekwi
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 5 | 323 | 0 | 2 | |
![]() | 5 | 323 | 0 | 2 | ||
2023 | ![]() | 29 | 1950 | 2 | 18 | |
![]() | 29 | 1950 | 2 | 18 | ||
2022 | ![]() | 31 | 2585 | 3 | 18 | |
![]() | 31 | 2585 | 3 | 18 | ||
2019 | ![]() | 11 | 972 | 1 | 3 | |
![]() | 11 | 972 | 1 | 3 | ||
2018 | ![]() | 20 | 1696 | 0 | 15 | |
![]() | 20 | 1696 | 0 | 15 | ||
2015 | ![]() | 21 | 1596 | 3 | 12 | |
![]() | 21 | 1596 | 3 | 12 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ![]() | 2 | 119 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 119 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung