Werbung
Werbung

LucianoCabral
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 24 | 1477 | 3 | 2 | |
![]() | 6 | 453 | 2 | 0 | ||
![]() | 18 | 1024 | 1 | 2 | ||
24/25 | ![]() | 15 | 1073 | 3 | 1 | |
![]() | 15 | 1073 | 3 | 1 | ||
2024 | ![]() | 20 | 1603 | 2 | 3 | |
![]() | 6 | 408 | 0 | 0 | ||
![]() | 14 | 1195 | 2 | 3 | ||
2023 | ![]() | 29 | 2128 | 4 | 5 | |
![]() | 29 | 2128 | 4 | 5 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/25 | ![]() | 3 | 70 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 70 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung