Werbung
Werbung

KamoryDoumbia
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 37 | 1550 | 2 | 2 | |
![]() | 10 | 439 | 0 | 0 | ||
![]() | 27 | 1111 | 2 | 2 | ||
23/24 | ![]() | 25 | 879 | 5 | 6 | |
![]() | 25 | 879 | 5 | 6 | ||
22/23 | ![]() | 26 | 1154 | 2 | 2 | |
![]() | 26 | 1154 | 2 | 2 | ||
21/22 | ![]() | 8 | 352 | 1 | 2 | |
![]() | 8 | 352 | 1 | 2 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 3 | 210 | 2 | 0 | |
![]() | 3 | 210 | 2 | 0 | ||
23/25 | ![]() | 6 | 405 | 0 | 5 | |
![]() | 6 | 405 | 0 | 5 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung