Werbung
Werbung

DamjanBohar
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | ![]() | 12 | 401 | 0 | 1 | |
![]() | 12 | 401 | 0 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 24 | 1640 | 5 | 3 | |
![]() | 24 | 1640 | 5 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 4 | 358 | 2 | 1 | |
![]() | 4 | 358 | 2 | 1 | ||
19/20 | ![]() | 36 | 2815 | 5 | 15 | |
![]() | 36 | 2815 | 5 | 15 | ||
18/19 | ![]() | 35 | 2548 | 6 | 10 | |
![]() | 35 | 2548 | 6 | 10 | ||
17/18 | ![]() | 6 | 479 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 479 | 0 | 1 | ||
14/15 | ![]() | 6 | 319 | 0 | 1 | |
![]() | 6 | 319 | 0 | 1 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | ![]() | 4 | 184 | 0 | 0 | |
![]() | 4 | 184 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 6 | 445 | 2 | 1 | |
![]() | 6 | 445 | 2 | 1 | ||
2019 | ![]() | 2 | 28 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | 28 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung