Werbung
Werbung

CraigForsyth
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 40 | 2647 | 4 | 3 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 38 | 2467 | 4 | 3 | ||
23/24 | ![]() | 26 | 2060 | 2 | 3 | |
![]() | 26 | 2060 | 2 | 3 | ||
22/23 | ![]() | 41 | 2996 | 2 | 0 | |
![]() | 41 | 2996 | 2 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 26 | 1934 | 1 | 3 | |
![]() | 26 | 1934 | 1 | 3 | ||
20/21 | ![]() | 20 | 1625 | 0 | 0 | |
![]() | 20 | 1625 | 0 | 0 | ||
19/20 | ![]() | 22 | 1751 | 3 | 0 | |
![]() | 22 | 1751 | 3 | 0 | ||
18/19 | ![]() | 13 | 962 | 4 | 0 | |
![]() | 13 | 962 | 4 | 0 | ||
17/18 | ![]() | 31 | 2790 | 1 | 0 | |
![]() | 31 | 2790 | 1 | 0 | ||
16/17 | ![]() | 4 | 335 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 3 | 245 | 0 | 1 | ||
15/16 | ![]() | 13 | 944 | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 12 | 854 | 1 | 0 | ||
14/15 | ![]() | 44 | 3960 | 5 | 1 | |
![]() | 44 | 3960 | 5 | 1 | ||
11/12 | ![]() | 20 | 1385 | 0 | 3 | |
![]() | 20 | 1385 | 0 | 3 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/15 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung