Werbung
Werbung

BriceWembangomo
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 3 | 193 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 193 | 0 | 0 | ||
24/25 | ![]() | 6 | 215 | 0 | 1 | |
![]() | 5 | 149 | 0 | 1 | ||
![]() | 1 | 66 | 0 | 0 | ||
2024 | ![]() | 17 | 556 | 0 | 0 | |
![]() | 17 | 556 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 7 | 590 | 1 | 0 | |
![]() | 7 | 590 | 1 | 0 | ||
2023 | ![]() | 22 | 1379 | 2 | 1 | |
![]() | 22 | 1379 | 2 | 1 | ||
22/23 | ![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
2022 | ![]() | 28 | 2273 | 6 | 2 | |
![]() | 28 | 2273 | 6 | 2 | ||
2021 | ![]() | 24 | 1936 | 2 | 0 | |
![]() | 24 | 1936 | 2 | 0 | ||
2020 | ![]() | 18 | 1399 | 1 | 0 | |
![]() | 18 | 1399 | 1 | 0 | ||
2019 | ![]() | 17 | 1340 | 5 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | 17 | 1340 | 5 | 0 | ||
2018 | ![]() | 30 | 2670 | 5 | 1 | |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
![]() | 28 | 2490 | 5 | 1 | ||
2017 | ![]() | 30 | 2649 | 0 | 0 | |
![]() | 30 | 2649 | 0 | 0 | ||
2016 | ![]() | 9 | 736 | 0 | 0 | |
![]() | 9 | 736 | 0 | 0 | ||
2014 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ![]() | 1 | 32 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 32 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung