Werbung
Werbung

AdilsonMalanda
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 1 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 1 | ||
2024 | ![]() | 37 | 3330 | 0 | 1 | |
![]() | 35 | 3150 | 0 | 1 | ||
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 30 | 2655 | 1 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | 29 | 2565 | 1 | 0 | ||
2022 | ![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | |
![]() | 6 | 540 | 1 | 0 | ||
22/23 | ![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
21/22 | ![]() | 33 | 2550 | 0 | 0 | |
![]() | 33 | 2550 | 0 | 0 | ||
20/21 | ![]() | 1 | 19 | 0 | 0 | |
![]() | 1 | 19 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung