Werbung
Werbung

AriLeifsson
Vereinskarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 16 | 1295 | 0 | 0 | |
![]() | 16 | 1295 | 0 | 0 | ||
23/24 | ![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | |
![]() | 10 | 900 | 0 | 0 | ||
2023 | ![]() | 20 | 1600 | 0 | 1 | |
![]() | 20 | 1600 | 0 | 1 | ||
2022 | ![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | |
![]() | 11 | 990 | 0 | 0 | ||
2021 | ![]() | 18 | 1438 | 0 | 1 | |
![]() | 18 | 1438 | 0 | 1 | ||
2020 | ![]() | 14 | 688 | 0 | 0 | |
![]() | 14 | 688 | 0 | 0 | ||
2019 | ![]() | 22 | 1918 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | 1918 | 0 | 0 | ||
2018 | ![]() | 22 | 1980 | 0 | 0 | |
![]() | 22 | 1980 | 0 | 0 |
Länderspielkarriere
Saison | Verein | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ![]() | 3 | 265 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | 265 | 0 | 0 |
Legende
page.match.standings.table.legendTitle
Einsätze
Vorlagen
Gespielte Minuten
Tore
Werbung