
Am heutigen Sonntag, dem 18. Mai, empfängt der HSV im Rahmen des 34. Spieltags der 2. Bundesliga die SpVgg Greuther Fürth. Nach dem 6:1-Erfolg über den SSV Ulm ist der HSV bereits sicher aufgestiegen, während die Gäste aus Fürth noch um den direkten Klassenerhalt bangen müssen. Die Partie im Sportpark Ronhof I Thomas Sommer (Fürth) beginnt um 15:30 Uhr.
![]() | Sky Deutschland | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den Hamburger SV am letzten Spieltag der 2. Bundesliga im TV und Livestream?
Die Partie zwischen Greuther Fürth und dem HSV wird heute live und exklusiv bei Sky übertragen!
Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD seht Ihr das Einzelspiel live beim Pay-TV-Sender. Roland Evers kommentiert die Partie für Euch.
Im Livestream habt ihr die Möglichkeit via SkyGo und WOW.
Um Sky empfangen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo.
HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den Hamburger SV am letzten Spieltag der 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos
- Begegnung: SpVgg Greuther Fürth vs. Hamburger SV
- Wettbewerb: 2. Bundesliga
- Spieltag: 34
- Datum: 18. Mai 2025
- Uhrzeit: 15.30 Uhr
- Ort: Sportpark Ronhof I Thomas Sommer (Fürth)
- TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW
HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den Hamburger SV am letzten Spieltag der 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 34. Spieltag
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 33 | 16 | 11 | 6 | 76:41 | 35 | 59 |
2 | 1. FC Köln | 33 | 17 | 7 | 9 | 49:38 | 11 | 58 |
3 | SV 07 Elversberg | 33 | 15 | 10 | 8 | 62:36 | 26 | 55 |
4 | SC Paderborn 07 | 33 | 15 | 10 | 8 | 56:43 | 13 | 55 |
5 | Fortuna Düsseldorf | 33 | 14 | 11 | 8 | 55:48 | 7 | 53 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 15 | 8 | 10 | 56:51 | 5 | 53 |
7 | 1. FC Magdeburg | 33 | 13 | 11 | 9 | 60:50 | 10 | 50 |
8 | Hannover 96 | 33 | 13 | 11 | 9 | 40:35 | 5 | 50 |
9 | Karlsruher SC | 33 | 13 | 10 | 10 | 54:55 | -1 | 49 |
10 | 1. FC Nürnberg | 33 | 13 | 6 | 14 | 56:56 | 0 | 45 |
11 | Hertha BSC | 33 | 12 | 7 | 14 | 48:50 | -2 | 43 |
12 | SV Darmstadt 98 | 33 | 10 | 9 | 14 | 53:54 | -1 | 39 |
13 | FC Schalke 04 | 33 | 10 | 8 | 15 | 51:60 | -9 | 38 |
14 | SpVgg Greuther Fürth | 33 | 9 | 9 | 15 | 42:57 | -15 | 36 |
15 | Preußen Münster | 33 | 8 | 11 | 14 | 38:41 | -3 | 35 |
16 | Eintracht Braunschweig | 33 | 8 | 11 | 14 | 37:60 | -23 | 35 |
17 | SSV Ulm 1846 | 33 | 6 | 11 | 16 | 34:46 | -12 | 29 |
18 | Jahn Regensburg | 33 | 6 | 7 | 20 | 22:68 | -46 | 25 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpeg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

