Lewis Hamilton hat das Qualifying zum Grand Prix von Ungarn gewonnen. Sebastian Vettel konnte in der regnerischen Session nur die viertbeste Zeit hinlegen. SPOX zeigt das Ergebnis und weitere Informationen zum Qualifying.
Die Plätze hinter Hamilton belegten dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen im Ferrari.
Vettel dominierte zwar in den Freien Trainings zuvor, hatte aber Probleme bei den nassen Bedingungen und hatte am Ende 0,552 Sekunden Rückstand auf Hamilton.
Formel 1 - Ungarn-GP: Das ist die Startaufstellung
Platz | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 |
2. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 |
4. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 |
5. | Carlos Sainz | Renault | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 |
6. | Pierre Gasly | Toro Rosso | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 |
7. | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 |
8. | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 |
9. | Kevin Magnussen | HaasF1 | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 |
10. | Romain Grosjean | HaasF1 | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 |
11. | Fernando Alonso | McLaren | 1:18.208 | 1:35.214 | |
12. | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:18.540 | 1:36.442 | |
13. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:17.905 | 1:36.442 | |
14. | Marcus Ericsson | Sauber | 1:18.641 | 1:37.075 | |
15. | Lance Stroll | Williams | 1:18.560 | ohne Zeit | |
16. | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1:18.782 | ||
17. | Charles Leclerc | Sauber | 1:18.817 | ||
18. | Esteban Ocon | Force India | 1:19.142 | ||
19. | Sergio Perez | Force India | 1:19.200 | ||
20. | Sergey Sirotkin | Williams | 1:19.301 |
Formel 1 - Ungarn-GP: Die Stimmen zum Qualifying
Lewis Hamilton: "Die Ferraris waren das gesamte Wochenende über die Schnellsten. Wir haben immerzu versucht, möglichst nahe an sie heranzukommen. Das hatten wir nicht erwartet, doch als der Himmel seine Schleusen öffnete, hatten eben alle gleiche Chancen."
Kimi Räikkönen: "Das Auto war im Nassen gut zu fahren. Aber leider hatte ich etwas Pech. Nachdem ich auf frische Reifen gewechselt hatte, gab es nicht viel Grip für mich, zumal ich hinter einem Haas fuhr. Damit waren meine Chancen auf eine Verbesserung dahin. Wir hätten unter diesen Bedingungen leicht auf die Pole-Position fahren können, doch leider ist das nicht passiert."
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren

.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=317)

