Werbung
Werbung
Bundesliga
HZ0-3END1-3
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

13 %148 Stimmen
50 %575 Stimmen
37 %425 Stimmen

VfL Wolfsburg
WOB
Ereignisse

Borussia Dortmund
BVB
P. Gross
62' 1:3
D. VavroM. Arnold1:3
58' 0:3
J. BrandtM. Beier0:3
30' 0:2
M. BeierJ. Brandt0:2
28' 0:1
D. MalenR. Bensebaini0:1
25' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 16 | 3 | 1 | 62 | 19 | +43 | 51 | |||
2 | ![]() | 20 | 13 | 6 | 1 | 49 | 27 | +22 | 45 | |||
3 | ![]() | 20 | 11 | 5 | 4 | 45 | 27 | +18 | 38 | |||
4 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | |||
5 | ![]() | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 30 | +7 | 32 | |||
6 | ![]() | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 24 | +9 | 31 | |||
7 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 32 | 30 | +2 | 30 | |||
8 | ![]() | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 | 36 | -2 | 30 | |||
9 | ![]() | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 36 | -9 | 30 | |||
10 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 43 | 35 | +8 | 29 | |||
11 | ![]() | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 34 | +2 | 29 | |||
12 | ![]() | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 35 | -11 | 26 | |||
13 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
14 | ![]() | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | -11 | 21 | |||
15 | ![]() | 20 | 4 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 18 | |||
16 | ![]() | 20 | 4 | 2 | 14 | 25 | 42 | -17 | 14 | |||
17 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | |||
18 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

VfL Wolfsburg
WOB
Statistiken

Borussia Dortmund
BVB
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Expected Goals
1,80
1,96
Schüsse insgesamt
13
10
Schüsse aufs Tor
5
4
Ecken
10
4
Begangene Fouls
8
8
Abseits
0
1
Einwürfe
14
14
Offensiv
Schüsse insgesamt
13
10
Schüsse aufs Tor
5
4
Schüsse neben das Tor
2
4
Geblockte Schüsse
6
2
Konter
3
6
Passen
Flanken gesamt
30
13
Pässe insgesamt
446
472
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
2
1
Kopfballduelle verloren
1
2
Abwehr
Abstöße
8
6
Paraden
1
4
Freistöße
9
8
Befreiungsschläge
9
27
abgefangene Bälle
8
22
Disziplin
Gelbe Karten
3
2
Rote Karten
0
1
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen