Werbung
Werbung
Bundesliga
HZ0-1END2-1
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

20 %195 Stimmen
52 %505 Stimmen
29 %280 Stimmen

VfB Stuttgart
VFB
Ereignisse

RB Leipzig
RBL
I. Openda
88' B. Sesko
85' 2:1
N. Woltemade2:1
60' 1:1
J. LarsenD. Undav1:1
50' 0:1
B. SeskoX. Simons0:1
10' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | +46 | 54 | |||
2 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | +22 | 46 | |||
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | +18 | 39 | |||
4 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 29 | +7 | 37 | |||
5 | ![]() | 22 | 11 | 3 | 8 | 29 | 36 | -7 | 36 | |||
6 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 33 | +7 | 35 | |||
7 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 32 | +3 | 34 | |||
8 | ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 45 | 36 | +9 | 33 | |||
9 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | +9 | 32 | |||
10 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 30 | |||
11 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 38 | -1 | 29 | |||
12 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 35 | -11 | 28 | |||
13 | ![]() | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 | 24 | |||
14 | ![]() | 22 | 6 | 3 | 13 | 18 | 25 | -7 | 21 | |||
15 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 18 | |||
16 | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 14 | |||
17 | ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 21 | 46 | -25 | 14 | |||
18 | ![]() | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 | -21 | 13 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

VfB Stuttgart
VFB
Statistiken

RB Leipzig
RBL
Übersicht
Ballbesitz
58 %
42 %
Expected Goals
1,98
0,83
Schüsse insgesamt
13
7
Schüsse aufs Tor
6
3
Ecken
5
0
Begangene Fouls
10
19
Abseits
2
3
Einwürfe
16
14
Offensiv
Schüsse insgesamt
13
7
Schüsse aufs Tor
6
3
Schüsse neben das Tor
5
1
Geblockte Schüsse
2
3
Konter
1
0
Passen
Flanken gesamt
13
7
Pässe insgesamt
631
462
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
4
1
Kopfballduelle verloren
1
4
Abwehr
Abstöße
0
7
Paraden
2
4
Freistöße
22
12
Befreiungsschläge
15
26
abgefangene Bälle
6
11
Disziplin
Gelbe Karten
2
3
Rote Karten
0
2
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen