Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

17 %101 Stimmen
57 %351 Stimmen
26 %160 Stimmen

Rayo Vallecano
RAY
Ereignisse

FC Villarreal
VIL
D. Parejo
90' + 5'D. Conde
90' + 1'A. Ratiu
78' 0:1
Ayoze PérezÁlex Baena0:1
66' J. de Frutos
42' La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 19 | 3 | 5 | 75 | 27 | +48 | 60 | ||||
2 | ![]() | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 27 | +32 | 60 | ||||
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 46 | 22 | +24 | 56 | ||||
4 | ![]() | 28 | 14 | 10 | 4 | 46 | 24 | +22 | 52 | ||||
5 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 49 | 38 | +11 | 44 | ||||
6 | ![]() | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 35 | +3 | 44 | ||||
7 | ![]() | 28 | 11 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 40 | ||||
8 | ![]() | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 41 | 0 | 39 | ||||
9 | ![]() | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 31 | 0 | 37 | ||||
10 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 37 | -5 | 36 | ||||
11 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 23 | +2 | 36 | ||||
12 | ![]() | 28 | 10 | 5 | 13 | 25 | 30 | -5 | 35 | ||||
13 | ![]() | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 41 | -5 | 34 | ||||
14 | ![]() | 27 | 7 | 12 | 8 | 33 | 39 | -6 | 33 | ||||
15 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | 26 | 39 | -13 | 28 | ||||
16 | ![]() | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 46 | -15 | 28 | ||||
17 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 32 | 42 | -10 | 27 | ||||
18 | ![]() | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | ||||
19 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 32 | 47 | -15 | 25 | ||||
20 | ![]() | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 63 | -45 | 16 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Rayo Vallecano
RAY
Statistiken

FC Villarreal
VIL
Übersicht
Ballbesitz
50 %
50 %
Expected Goals
0,96
1,11
Schüsse insgesamt
11
9
Schüsse aufs Tor
5
5
Ecken
3
5
Begangene Fouls
15
13
Abseits
0
0
Einwürfe
23
28
Offensiv
Schüsse insgesamt
11
9
Schüsse aufs Tor
5
5
Schüsse neben das Tor
3
3
Geblockte Schüsse
3
1
Konter
0
1
Passen
Flanken gesamt
12
12
Pässe insgesamt
339
309
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
4
1
Kopfballduelle verloren
1
4
Abwehr
Abstöße
10
13
Paraden
4
5
Freistöße
13
15
Befreiungsschläge
18
21
abgefangene Bälle
8
10
Disziplin
Gelbe Karten
1
4
Rote Karten
1
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen