Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

62 %1271 Stimmen
29 %589 Stimmen
9 %182 Stimmen

FC Barcelona
BAR
Ereignisse

Leganés
LEG
Javier Hernández
90' + 4'Seydouba Cissé
74' 0:1
Sergio GonzálezO. Rodriguez0:1
4' La Liga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 15 | 4 | 3 | 50 | 21 | +29 | 49 | |||
2 | ![]() | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 14 | +23 | 48 | |||
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 24 | +36 | 45 | |||
4 | ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | 33 | 20 | +13 | 41 | |||
5 | ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 33 | +11 | 37 | |||
6 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 6 | 26 | 24 | +2 | 32 | |||
7 | ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 30 | +1 | 31 | |||
8 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 31 | -4 | 30 | |||
9 | ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | 30 | |||
10 | ![]() | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | 29 | |||
11 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 18 | 19 | -1 | 28 | |||
12 | ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 24 | 30 | -6 | 28 | |||
13 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 35 | -4 | 25 | |||
14 | ![]() | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 17 | 0 | 24 | |||
15 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 36 | -9 | 23 | |||
16 | ![]() | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 | 30 | -11 | 23 | |||
17 | ![]() | 22 | 6 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 23 | |||
18 | ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 21 | |||
19 | ![]() | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | 19 | |||
20 | ![]() | 22 | 4 | 3 | 15 | 15 | 47 | -32 | 15 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

FC Barcelona
BAR
Statistiken

Leganés
LEG
Übersicht
Ballbesitz
80 %
20 %
Expected Goals
2,00
0,46
Schüsse insgesamt
21
6
Schüsse aufs Tor
3
4
Ecken
8
2
Begangene Fouls
5
13
Abseits
3
1
Einwürfe
26
16
Offensiv
Schüsse insgesamt
21
6
Schüsse aufs Tor
3
4
Schüsse neben das Tor
12
1
Geblockte Schüsse
6
1
Konter
0
2
Passen
Flanken gesamt
40
4
Pässe insgesamt
691
114
Abwehr
Abstöße
3
17
Paraden
3
3
Freistöße
14
8
Befreiungsschläge
3
16
abgefangene Bälle
2
27
Disziplin
Gelbe Karten
0
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen