Werbung
Werbung
Wähle Deinen Favoriten

Unentsch.

45 %464 Stimmen
47 %486 Stimmen
8 %84 Stimmen

Bayer Leverkusen
B04
Ereignisse

Mainz 05
M05
B. Henriksen
90' + 1'B. Henriksen
90' + 1'G. Xhaka
87' N. Mukiele
69' 1:0
A. Grimaldo1:0
48' Bundesliga Tabelle
Pos. | Team | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | +46 | 54 | |||
2 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | +22 | 46 | |||
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | +18 | 39 | |||
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 | +8 | 35 | |||
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 34 | 29 | +5 | 33 | |||
6 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 33 | |||
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | +9 | 32 | |||
8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | +2 | 31 | |||
9 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | +8 | 30 | |||
10 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 30 | |||
11 | ![]() | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | +1 | 29 | |||
12 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | -11 | 27 | |||
13 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 24 | |||
14 | ![]() | 20 | 6 | 3 | 11 | 18 | 22 | -4 | 21 | |||
15 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 18 | |||
16 | ![]() | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 14 | |||
17 | ![]() | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | 52 | -21 | 12 | |||
18 | ![]() | 20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 44 | -27 | 10 |
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

Bayer Leverkusen
B04
Statistiken

Mainz 05
M05
Übersicht
Ballbesitz
68 %
32 %
Expected Goals
1,47
0,66
Schüsse insgesamt
20
7
Schüsse aufs Tor
9
4
Ecken
8
4
Begangene Fouls
4
14
Abseits
0
2
Einwürfe
17
17
Offensiv
Schüsse insgesamt
20
7
Schüsse aufs Tor
9
4
Schüsse neben das Tor
1
2
Geblockte Schüsse
10
1
Konter
0
2
Passen
Flanken gesamt
10
4
Pässe insgesamt
738
362
Abwehr
Abstöße
3
4
Paraden
4
7
Freistöße
16
4
Befreiungsschläge
15
26
abgefangene Bälle
4
8
Disziplin
Gelbe Karten
2
3
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen