.jpg?quality=60&auto=webp&format=pjpg&width=1400)
Der SC Freiburg empfängt am heutigen Samstag, den 17. Mai, Eintracht Frankfurt zum Duell in der Bundesliga. Die Begegnung am 34. Spieltag startet um 15.30 Uhr im Europa-Park-Stadion in Freiburg.
![]() | Sky | Hier live sehen! |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream?
Das Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt überträgt Sky heute exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie live ab 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 7 (HD). Als Kommentator der Partie dient Wolff Fuss.
Sky bietet Euch darüber hinaus die Option, die Begegnung in der Konferenz zu verfolgen. Die Bundesliga-Konferenz seht Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Top Event.
Alternativ könnt Ihr als Sky-Kunden die Partie live und in voller Länge im Livestream sehen. Der Pay-TV-Sender überträgt SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt auf WOW und in der Sky-Go-App.
SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos
- Begegnung: SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt
- Wettbewerb: Bundesliga
- Spieltag: 34. Spieltag
- Datum: 17. Mai
- Uhrzeit: 15.30 Uhr
- Ort: Europa-Park-Stadion, Freiburg
- TV & Livestream: Sky, WOW, Sky-Go-App
SC Freiburg vs. Eintracht Frankfurt heute live sehen: Wer zeigt / überträgt den letzten Spieltag der Bundesliga im TV und Livestream? Die Tabelle
Rang | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 33 | 24 | 7 | 2 | 95:32 | 63 | 79 |
2 | Bayer Leverkusen | 33 | 19 | 11 | 3 | 70:41 | 29 | 68 |
3 | Eintracht Frankfurt | 33 | 16 | 9 | 8 | 65:45 | 20 | 57 |
4 | SC Freiburg | 33 | 16 | 7 | 10 | 48:50 | -2 | 55 |
5 | Borussia Dortmund | 33 | 16 | 6 | 11 | 68:51 | 17 | 54 |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 33 | 14 | 9 | 10 | 53:41 | 12 | 51 |
7 | RB Leipzig | 33 | 13 | 12 | 8 | 51:45 | 6 | 51 |
8 | SV Werder Bremen | 33 | 13 | 9 | 11 | 50:56 | -6 | 48 |
9 | VfB Stuttgart | 33 | 13 | 8 | 12 | 61:51 | 10 | 47 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 33 | 13 | 6 | 14 | 55:56 | -1 | 45 |
11 | FC Augsburg | 33 | 11 | 10 | 12 | 34:49 | -15 | 43 |
12 | VfL Wolfsburg | 33 | 10 | 10 | 13 | 55:54 | 1 | 40 |
13 | 1. FC Union Berlin | 33 | 9 | 10 | 14 | 33:50 | -17 | 37 |
14 | FC St. Pauli | 33 | 8 | 8 | 17 | 28:39 | -11 | 32 |
15 | TSG Hoffenheim | 33 | 7 | 11 | 15 | 46:64 | -18 | 32 |
16 | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 8 | 5 | 20 | 36:60 | -24 | 29 |
17 | Holstein Kiel | 33 | 6 | 7 | 20 | 49:77 | -28 | 25 |
18 | VfL Bochum | 33 | 5 | 7 | 21 | 31:67 | -36 | 22 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren



