
Die Saison 2024/25 in der 3. Liga kommt heute zu einem Ende! Energie Cottbus empfängt heute, Samstag (17. Mai), am 38. und letzten Spieltag den FC Ingolstadt. Cottbus hat den Relegationsplatz in der eigenen Hand, mit einem Sieg sichert man sich die Aufstiegschance. Für Ingolstadt geht es nicht mehr um viel, die Schanzer sind im sicheren Tabellenmittelfeld.
![]() | MagentaSport | Watch here |
SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.
Energie Cottbus vs. Ingolstadt heute live im TV und Livestream:
MagentaSport ist das zuhause der dritten Liga! Nur hier findet Ihr alle Partien, so auch exklusiv das Duell zwischen Cottbus und Ingolstadt. Jedoch müsst Ihr ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
Bei OneFootballTV benötigt Ihr kein Abo, hier könnt Ihr den Stream des Spiels von MagentaSport für eine Gebühr von 4,99€ empfangen.
Energie Cottbus vs. Ingolstadt heute live: Die wichtigsten Infos
Begegnung: Energie Cottbus vs. Ingolstadt
Wettbewerb: 3. Liga
Spieltag: 38
Datum: 17. Mai 2025
Uhrzeit: 13.30 Uhr
Ort: LEAG Energie Stadion (Cottbus)
TV & Livestream: MagentaSport, OneFootballTV
Energie Cottbus vs. Ingolstadt heute live: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arminia Bielefeld | 37 | 20 | 9 | 8 | 63:36 | 27 | 69 |
2 | Dynamo Dresden | 37 | 19 | 10 | 8 | 68:40 | 28 | 67 |
3 | Energie Cottbus (N) | 37 | 18 | 8 | 11 | 63:50 | 13 | 62 |
4 | 1. FC Saarbrücken | 37 | 17 | 11 | 9 | 57:46 | 11 | 62 |
5 | Hansa Rostock (A) | 37 | 18 | 6 | 13 | 53:44 | 9 | 60 |
6 | FC Viktoria Köln | 37 | 17 | 5 | 15 | 55:48 | 7 | 56 |
7 | Rot-Weiss Essen | 37 | 16 | 7 | 14 | 54:53 | 1 | 55 |
8 | SC Verl | 37 | 14 | 12 | 11 | 59:55 | 4 | 54 |
9 | SV Wehen Wiesbaden (A) | 37 | 14 | 10 | 13 | 57:59 | -2 | 52 |
10 | TSV 1860 München | 37 | 15 | 7 | 15 | 56:60 | -4 | 52 |
11 | FC Ingolstadt 04 | 37 | 13 | 12 | 12 | 68:62 | 6 | 51 |
12 | Alemannia Aachen (N) | 37 | 12 | 14 | 11 | 43:42 | 1 | 50 |
13 | Erzgebirge Aue | 37 | 15 | 4 | 18 | 51:64 | -13 | 49 |
14 | VfL Osnabrück (A) | 37 | 13 | 9 | 15 | 46:52 | -6 | 48 |
15 | SV Waldhof Mannheim | 37 | 11 | 13 | 13 | 43:44 | -1 | 46 |
16 | VfB Stuttgart II (N) | 37 | 12 | 10 | 15 | 48:58 | -10 | 46 |
17 | Borussia Dortmund II | 37 | 11 | 10 | 16 | 52:58 | -6 | 43 |
18 | SV Sandhausen | 37 | 9 | 8 | 20 | 49:65 | -16 | 35 |
19 | Hannover 96 II (N) | 37 | 8 | 10 | 19 | 49:69 | -20 | 34 |
20 | SpVgg Unterhaching | 37 | 4 | 13 | 20 | 40:69 | -29 | 25 |
Meistgelesene Artikel
Das könnte Dich auch interessieren



