Erstmals spielen die 30 Teams der NBA nicht nur um die Larry O'Brien-Trophy, sondern auch um den NBA Cup, den der Sieger des neuen In-Season-Tournaments erhält.
NBA In-Season Tournament: Der Modus
In sechs Fünfergruppen werden in je vier Gruppenspielen sechs Viertelfinalisten ausgespielt. Dazu erhält der beste Gruppenzweite aus dem Westen sowie Osten eine Wildcard fürs Viertelfinale. So erreichen am Ende acht Teams das Viertelfinale.
In der K.o.-Runde wird dann in nur einem Spiel der jeweilige Sieger ermittelt, das Halbfinale und Finale steigt in Las Vegas. Alle Spiele mit Ausnahme des Endspiels zählen für die beteiligten Teams auch zur Bilanz der Regular Season.
NBA In-Season Tournament: Tiebreaker-Regeln
Aufgrund der wenigen Partien ist es sehr wahrscheinlich, dass mehrere Teams am Ende der Gruppenphase die gleiche Bilanz haben. Dann kommt der Tiebreaker ins Spiel, der nach folgenden Kriterien bestimmt wird:
- 1. Direkter Vergleich in der Gruppenphase
- 2. Punktedifferenz in der Gruppenphase
- 3. Erzielte Punkte in der Gruppenphase
- 4. Bilanz in der Regular Season 2022/23
- 5. Das Los entscheidet
NBA In-Season Tournament: Diese Teams stehen im Viertelfinale
Die Indiana Pacers überraschen weiter und schlagen auch die Boston Celtics. Im Halbfinale wartet nun der Sieger der Partie zwischen Milwaukee und New York.
Im Westen setzten sich die Pelicans in Sacramento durch, das letzte Ticket lösten die Lakers in einem Krimi gegen die Suns.
NBA In-Season Tournament: Das Viertelfinale in der Übersicht
Datum | Uhrzeit | Paarung | Ergebnis |
5. Dezember | 1.30 Uhr | Indiana Pacers (E2) vs. Boston Celtics (E3) | 122:112 |
5. Dezember | 4 Uhr | Sacramento Kings (W2) vs. New Orleans Pelicans (W3) | 117:127 |
6. Dezember | 1.30 Uhr | Milwaukee Bucks (E1) vs. New York Knicks (EWC) | 146:122 |
6. Dezember | 4 Uhr | Los Angeles Lakers (W1) vs. Phoenix Suns (WWC) | 106:103 |
NBA In-Season Tournament: Das Halbfinale
Nach den Viertelfinalpartien werden die vier Sieger zum Final Four nach Las Vegas reisen. In der Nacht auf Freitag, den 8. Dezember deutscher Zeit werden die Partien in der T-Mobile Arena in Las Vegas ausgetragen. Das Finale findet dann in der Nacht auf Sonntag um 2.30 Uhr deutscher Zeit an gleicher Stelle stat.
Datum | Uhrzeit | Paarung |
7. Dezember | 23 Uhr | Indiana Pacers vs. Milwaukee Bucks |
8. Dezember | 3 Uhr | Los Angeles Lakers vs. New Orleans Pelicans |
NBA In-Season-Tournament: Gruppe A - Osten
Datum | Paarung | Ergebnis |
4. November | Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers | 121:116 |
11. November | Detroit Pistons - Philadelphia 76ers | 106:114 |
15. November | Detroit Pistons - Atlanta Hawks | 120:126 |
15. November | Philadelphia 76ers - Indiana Pacers | 126:132 |
18. November | Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers | 116:126 |
18. November | Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons | 108:100 |
22. November | Atlanta Hawks - Indiana Pacers | 152:157 |
22. November | Philadelphia 76ers - Cleveland Cavaliers | 119:122 OT |
25. November | Indiana Pacers - Detroit Pistons | 136:113 |
29. November | Cleveland Cavaliers - Atlanta Hawks | 128:105 |
Die Tabelle der Gruppe A im Osten
Platz | Team | Bilanz | Differenz |
1 | Indiana Pacers | 4-0 | +39 |
2 | Cleveland Cavaliers | 3-1 | +29 |
3 | Philadelphia 76ers | 2-2 | +9 |
4 | Atlanta Hawks | 1-3 | -32 |
5 | Detroit Pistons | 0-4 | -45 |
NBA In-Season-Tournament: Gruppe B - Osten
Datum | Paarung | Ergebnis |
4. November | Milwaukee Bucks - New York Knicks | 110:105 |
4. November | Miami Heat - Washington Wizards | 121:114 |
11. November | Washington Wizards - Charlotte Hornets | 117:124 |
15. November | Charlotte Hornets - Miami Heat | 105:111 |
18. November | Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks | 99:130 |
18. November | Washington Wizards - New York Knicks | 99:120 |
25. November | New York Knicks - Miami Heat | 100:98 |
25. November | Milwaukee Bucks - Washington Wizards | 131:128 |
29. November | Miami Heat - Milwaukee Bucks | 124:131 |
29. November | New York Knicks - Charlotte Hornets | 115:91 |
Die Tabelle der Gruppe B im Osten
Platz | Team | Bilanz | Differenz |
1 | Milwaukee Bucks | 4-0 | +46 |
2 | New York Knicks | 3-1 | +42 |
3 | Miami Heat | 2-2 | +4 |
4 | Charlotte Hornets | 1-2 | -54 |
5 | Washington Wizards | 0-4 | -38 |
NBA In-Season-Tournament: Gruppe C - Osten
Datum | Paarung | Ergebnis |
4. November | Chicago Bulls - Brooklyn Nets | 107:109 |
11. November | Boston Celtics - Brooklyn Nets | 121:107 |
15. November | Brooklyn Nets - Orlando Magic | 124:104 |
18. November | Toronto Raptors - Boston Celtics | 105:108 |
18. November | Chicago Bulls - Orlando Magic | 97:103 |
22. November | Orlando Magic - Toronto Raptors | 126:107 |
25. November | Orlando Magic - Boston Celtics | 113:96 |
25. November | Toronto Raptors - Chicago Bulls | 121:108 |
29. November | Boston Celtics - Chicago Bulls | 124:97 |
29. November | Brooklyn Nets - Toronto Raptors | 115:103 |
Die Tabelle der Gruppe C im Osten
Platz | Team | Bilanz | Differenz |
1 | Boston Celtics | 3-1 | +27 |
2 | Orlando Magic | 3-1 | +22 |
3 | Brooklyn Nets | 3-1 | +20 |
4 | Toronto Raptors | 1-3 | -21 |
5 | Chicago Bulls | 0-4 | -48 |
NBA In-Season-Tournament: Gruppe A - Westen
Datum | Paarung | Ergebnis |
4. November | Portland Trail Blazers - Memphis Grizzlies | 115:113 OT |
11. November | Memphis Grizzlies - Utah Jazz | 121:127 |
11. November | Phoenix Suns - Los Angeles Lakers | 119:122 |
15. November | Utah Jazz - Portland Trail Blazers | 115:99 |
15. November | Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies | 134:107 |
18. November | Utah Jazz - Phoenix Suns | 128:131 |
18. November | Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers | 95:107 |
22. November | Phoenix Suns - Portland Trail Blazers | 120:107 |
22. November | Los Angeles Lakers - Utah Jazz | 131:99 |
25. November | Memphis Grizzlies - Phoenix Suns | 89:110 |
Die Tabelle der Gruppe A im Westen
Platz | Team | Bilanz | Differenz |
1 | Los Angeles Lakers | 4-0 | +74 |
2 | Phoenix Suns | 3-1 | +34 |
3 | Utah Jazz | 2-2 | -13 |
4 | Portland Trail Blazers | 1-3 | -39 |
5 | Memphis Grizzlies | 0-4 | -56 |
NBA In-Season-Tournament: Gruppe B - Westen
Datum | Paarung | Ergebnis |
4. November | Denver Nuggets - Dallas Mavericks | 125:114 |
11. November | Houston Rockets - New Orleans Pelicans | 104:101 |
11. November | Dallas Mavericks - L.A. Clippers | 144:126 |
15. November | New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks | 131:110 |
15. November | Denver Nuggets - L.A. Clippers | 111:108 |
18. November | New Orleans Pelicans - Denver Nuggets | 115:110 |
22. November | L.A. Clippers - Houston Rockets | 106:100 |
25. November | Houston Rockets - Denver Nuggets | 105:86 |
25. November | L.A. Clippers - New Orleans Pelicans | 106:116 |
29. November | Dallas Mavericks - Houston Rockets | 121:115 |
NBA - Die Tabelle der Gruppe B im Westen
Platz | Team | Bilanz | Differenz |
1 | New Orleans Pelicans | 3-1 | +33 |
2 | Houston Rockets | 2-2 | +10 |
3 | Dallas Mavericks | 2-2 | 0 |
4 | Denver Nuggets | 2-2 | -10 |
5 | L.A. Clippers | 1-3 | -25 |
NBA In-Season-Tournament: Gruppe C - Westen
Datum | Paarung | Ergebnis |
4. November | Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors | 139:141 |
11. November | San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves | 110:117 |
11. November | Sacramento Kings - Oklahoma City Thunder | 105:98 |
15. November | Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs | 123:87 |
15. November | Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves | 101:104 |
18. November | San Antonio Spurs - Sacramento Kings | 120:129 |
25. November | Minnesota Timberwolves - Sacramento Kings | 111:124 |
25. November | Golden State Warriors - San Antonio Spurs | 118:112 |
29. November | Minnesota Timberwolves - Oklahoma City Thunder | 106:103 |
29. November | Sacramento Kings - Golden State Warriors | 124:123 |
NBA - Die Tabelle der Gruppe C im Westen
Platz | Team | Bilanz | Differenz |
1 | Sacramento Kings | 4-0 | +20 |
2 | Minnesota Timberwolves | 3-1 | 0 |
3 | Golden State Warriors | 2-2 | +4 |
4 | Oklahoma City Thunder | 1-2 | +27 |
5 | San Antonio Spurs | 0-4 | -58 |