WM

Die kompletten endgültigen WM-Kader

SID
Die Brasilianer gelten als einer der Favoriten auf den Titel. Klar, die WM ist im eigene Land
© getty
Cookie-Einstellungen

Gruppe B

Chile

Tor:

1 Bravo, Claudio, 13.04.1983, Real Sociedad San Sebastián, 79/0
12 Toselli, Cristopher, 15.06.1988, Universidad Católica, 4/0
23 Herrera, Johnny, 09.05.1981, Universidad de Chile, 8/0

Abwehr:

2 Mena, Eugenio, 18.07.1988, FC Santos, 25/3
3 Albornoz, Miiko, 30.11.1990, Malmö FF, 2/1
4 Isla, Mauricio, 12.06.1988, Juventus Turin, 47/2
13 Rojas, Jose, 23.06.1983, Universidad de Chile, 19/1
17 Medel, Gary, 03.08.1987, Cardiff City, 61/5
18 Jara, Gonzalo, 29.08.1985, Nottingham Forest, 65/3

Mittelfeld:

5 Silva, Francisco, 11.02.1986, CA Osasuna, 12/0
6 Carmona, Carlos, 21.02.1987, Atalanta Bergamo, 45/1
8 Vidal, Arturo, 22.05.1987, Juventus Turin, 54/8
10 Valdivia, Jorge, 19.10.1983, Palmeiras, 57/4
15 Beausejour, Jean, 01.06.1984, Wigan Athletic, 60/5
16 Gutiérrez, Felipe, 08.10.1990, Twente Enschede, 18/1
19 Fuenzalida, José Pedro, 22.02.1985, Colo Colo, 23/1
20 Aránguiz, Charles, 17.04.1989, SC Internacional, 21/2
21 Díaz, Marcelo, 30.12.1986, FC Basel, 21/1

Sturm:

7 Sánchez, Alexis, 19.12.1988, FC Barcelona, 67/22
9 Pinilla, Mauricio, 04.02.1984, Cagliari Calcio, 26/5
11 Vargas, Eduardo, 20.11.1989, FC Valencia, 30/14
14 Orellana, Fabián, 27.01.1986, Celta Vigo, 26/2
22 Paredes, Esteban, 01.08.1980, Colo Colo, 35/10

Niederlande

Tor:

1 Cillessen, Jasper, 22.04.1989, Ajax Amsterdam, 8/0
22 Vorm, Michel, 20.10.1983, Swansea City, 14/0
23 Krul, Tim, 03.04.1988, Newcastle United, 5/0

Abwehr:

2 Vlaar, Ron, 16.02.1985, Feyenoord Rotterdam, 24/1
3 de Vrij, Stefan, 05.02.1992, Feyenoord Rotterdam, 12/0
4 Martins Indi, Bruno, 08.02.1992, Feyenoord Rotterdam, 16/2
5 Blind, Daley, 09.03.1990, Ajax Amsterdam, 12/0
7 Janmaat, Daryl, 22.07.1989, Feyenoord Rotterdam, 16/0
12 Verhaegh, Paul, 01.09.1983, FC Augsburg, 2/0
13 Veltman, Joel, 15.01.1992, Ajax Amsterdam, 2/0
14 Kongolo, Terence, 14.02.1994, Feyenoord Rotterdam, 1/0

Mittelfeld:

6 de Jong, Nigel, 30.11.1984, AC Mailand, 71/1
8 de Guzman, Jonathan, 13.09.1987, Swansea, City, 10/0
10 Sneijder, Wesley, 09.06.1984, Galatasaray Istanbul, 99/26
16 Clasie, Jordy, 27.06.1991, Feyenoord Rotterdam, 8/0
18 Fer, Leroy, 05.01.1990, Norwich City, 6/0
20 Wijnaldum, Georginio, 11.11.1990, PSV Eindhoven, 5/1

Sturm:

9 van Perie, Robin, 06.08.1983, Manchester United, 85/43
11 Robben, Arjen, 23.01.1984, Bayern München, 76/23
15 Kuyt, Dirk, 22.07.1980, Fenerbahce Istanbul, 98/24
17 Lens, Jeremain, 24.11.1987, Dynamo Kiew, 22/8
19 Huntelaar, Klaas-Jan, 12.08.1983, Schalke 04, 62/34
21 Depay, Memphis, 13.02.1994, PSV Eindhoven, 6/0

Spanien

Tor:

1 Casillas, Iker, 20.05.1981, Real Madrid, 153/0
12 de Gea, David, 07.11.1990, Manchester United, 0/0
23 Reina, Pepe, 31.08.1982, SSC Neapel, 32/0

Abwehr:

2 Albiol, Raúl, 04.09.1985, Real Madrid, 46/0
3 Piqué, Gerard, 02.02.1987, FC Barcelona, 60/4
5 Juanfran, 09.01.1985, Atletico Madrid, 7/1
15 Ramos, Sergio, 30.03.1986, Real Madrid, 115/9
18 Alba, Jordi, 21.03.1989, FC Barcelona, 25/5
22 Azpilicueta, César, 28.08.1989, FC Chelsea, 6/0

Mittelfeld:

4 Martínez, Javi, 02.09.1988, Bayern München, 16/0
6 Iniesta, Andrés, 11.05.1984, FC Barcelona, 96/12
8 Xavi Hernández, 25.01.1980, FC Barcelona, 131/12
10 Fàbregas, Cesc, 04.05.1987, FC Barcelona, 88/13
13 Mata, Juan, 24.04.1988, Manchester United, 33/9
14 Xabi Alonso, 25.11.1981, Real Madrid, 109/15
16 Busquets, Sergio, 16.07.1988, FC Barcelona, 65/0
17 Koke, 08.01.1992, Atletico Madrid, 7/0
20 Cazorla, Santi, 13.12.1984, FC Arsenal, 63/11
21 Silva, David, 08.01.1986, Manchester City, 79/20

Sturm:

7 Villa, David, 03.12.1981, Atletico Madrid, 95/56
9 Torres, Fernando, 20.03.1984, FC Chelsea, 107/36
11 Pedro Rodríguez, 28.07.1987, FC Barcelona, 39/14
19 Costa, Diego, 07.10.1988, Atletico Madrid, 3/0

Australien

Tor:

1 Ryan, Maty, 08.04.1992, FC Brügge, 6/0
12 Langerak, Mitch, 22.08.1988, Borussia Dortmund, 3/0
18 Galekovic, Eugene, 12.06.1981, Adelaide United, 8/0

Abwehr:

2 Franjic, Ivan, 10.09.1987, Brisbane Roar, 8/0
3 Davidson, Jason, 29.06.1991, Heracles Almelo, 6/0
6 Spiranovic, Matthew, 27.06.1988, Western Sydney, 17/0
8 Wright, Bailey, 28.07.1992, Preston North End, 0/0
19 McGowan, Ryan, 15.08.1989, Shandong Luneng, 9/0
22 Wilkinson, Alex, 13.08.1984, Jeonbuk Motors, 2/0

Mittelfeld:

5 Milligan, Mark, 04.08.1985, Melbourne Victory, 28/2
13 Bozanic, Oliver, 08.01.1989, FC Luzern, 3/0
15 Jedinak, Mile, 03.08.1984, Crystal Palace, 43/4
16 Holland, James, 15.05.1989, Austria Wien, 13/0
17 McKay, Matt, 11.01.1983, Brisbane Roar, 46/1
21 Luongo, Massimo, 25.09.1992, Swindon Town, 1/0
23 Bresciano, Mark, 11.02.1980, Al-Gharafa, 73/13

Angriff:

4 Cahill, Tim, 06.12.1979, New York Red Bulls, 68/32
7 Leckie, Matthew, 04.02.1991, FSV Frankfurt, 7/1
9 Taggart, Adam, 02.06.1993, Newcastle Jets, 4/3
10 Halloran, Ben, 14.06.1992, Fortuna Düsseldorf, 1/0
11 Oar, Tommy, 10.12.1991, FC Utrecht, 14/1
14 Troisi, James, 03.07.1988, Melbourne Victory, 10/1
20 Vidosic, Dario, 08.04.1987, FC Sion, 22/2

Gruppe A: Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien

Gruppe B: Spanien, Chile, Australien, Niederlande

Gruppe C: Elfenbeinküste, Japan, Kolumbien, Griechenland

Gruppe D: Uruguay, Italien, Costa Rica, England

Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras, Frankreich

Gruppe F: Argentinien, Nigeria, Iran, Bosnien-Herzegowina

Gruppe G: Deutschland, Ghana, USA, Portugal

Gruppe H: Belgien, Algerien, Südkorea, Russland

Artikel und Videos zum Thema