Champions League
Aston Villa
AVL
- J. Duran (79')
END
1
0
Bayern München
FCB
HZ0-0END1-0
Aston Villa
AVL
Ereignisse
Bayern München
FCB
J. Duran
90' + 5'D. Carlos
90' + 4'I. Maatsen
90' + 1'1:0
J. DuranP. Torres1:0
79' S. Gnabry
66' Champions League Tabelle
Pos. | Team | P | S | U | N | T | G | +/- | Pkt | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston VillaAVL | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | ||
2 | FC LiverpoolLIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | ||
3 | Manchester CityMCI | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 | ||
4 | AS MonacoASM | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 7 | ||
5 | BrestB29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ||
6 | Bayer LeverkusenB04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | ||
7 | Inter MailandINT | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | ||
8 | Sporting CPSCP | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
9 | FC ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | ||
10 | FC BarcelonaBAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 6 | ||
11 | Borussia DortmundBVB | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 6 | ||
12 | Real MadridRMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
13 | BenficaBEN | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | ||
14 | Juventus FCJUV | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
15 | LilleLIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | ||
16 | Fey. RotterdamFEY | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | ||
17 | Atalanta BergamoATA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | ||
18 | VfB StuttgartVFB | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
19 | Paris Saint-GermainPSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | ||
20 | Celtic GlasgowCEL | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | ||
21 | Sp. PragSPP | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
22 | Dinamo ZagrebDZG | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | ||
23 | Bayern MünchenFCB | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 3 | ||
24 | GironaGIR | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||
25 | AC MailandMIL | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
26 | Club BrüggeCLB | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
27 | Atletico MadridATM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
28 | PSV EindhovenPSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | ||
29 | Schachtar DonezkSHK | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
29 | BolognaBOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | ||
31 | RB LeipzigRBL | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | ||
32 | Sturm GrazGRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
33 | Roter Stern BelgradZVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | ||
34 | BSC Young BoysYB | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
34 | RB SalzburgSAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | ||
36 | Slovan BratislavaSLO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Qualification to 1/8 finals
Qualification to 1/16 Finals
Aston Villa
AVL
Statistiken
Bayern München
FCB
Übersicht
Ballbesitz
36 %
64 %
Tore
1
0
Assists
1
0
Schüsse insgesamt
5
17
Ecken
1
11
Begangene Fouls
8
12
Abseits
2
3
Einwürfe
9
15
Einwechselspieler
4
5
Behandlungen
3
0
Offensiv
Expected Goals
0,50
1,45
Schüsse aufs Tor
2
7
Schüsse neben das Tor
3
4
Konter
1
0
Torschüsse
5
17
Gefährliche Angriffe
21
77
Passen
Flanken gesamt
4
22
Pässe insgesamt
287
649
Zweikämpfe
Kopfballduelle gewonnen
6
6
Kopfballduelle verloren
6
6
Abwehr
Abstöße
8
4
Freistöße
15
10
Geblockte Schüsse
0
6
Befreiungsschläge
23
9
Paraden
7
1
abgefangene Bälle
18
2
Disziplin
Gelbe Karten
3
2
Rote Karten
0
0
Legende
Tor
Eigentor
Vorlage
Verletzung
Suspendierung
VAR
Gelbe Karte
Rote Karte
Zweite Gelbe Karte
Auswechslung
Einwechslung
Auswechslung
Elfmetertor
Elfmeter verschossen