FC Bayern München bei Union Berlin: Die Bundesliga heute im LIVETICKER zum Nachlesen

Von SPOX
Der FC Bayern musste am 26. Spieltag bei Union ran.
© getty

Der FC Bayern hat am ersten Spieltag nach der Corona-Pause seine Pflichtaufgabe erfüllt und mit 2:0 bei Union Berlin gewonnen. Hier könnt Ihr die Partie des 26. Spieltags im Liveticker nachlesen.

Anzeige
Cookie-Einstellungen

Der FC Bayern marschiert also auch in Berlin munter weiter. Sie fahren den siebten Pflichtspielsieg in Folge ein und haben damit 15 der letzten 16 Spiele gewonnen. Der Sieg ist verdient und auch in der Höhe angemessen. Die Hausherren haben sich zwar gut geschlagen und mit Leidenschaft verteidigt, konnten am Ende aber nicht mit dem Tabellenführer mithalten.

In der Tabelle bauen die Bayern ihren Vorsprung damit wieder aus und stehen jetzt vier Punkte vor Borussia Dortmund. Union bleibt auf dem 12. Rang, hat aber weiterhin noch sieben Zähler Puffer zum Relegationsplatz.

Union erwartet eine kurze Woche. Bereits am Freitag steht das nächste Spiel au dem Programm - und das hat es in sich. Hertha BSC lädt dann nämlich zum Hauptstadt-Derby. Ein richtungsweisendes Spiel für die Aufsteiger.

Union Berlin - FC Bayern im LIVETICKER zum Nachlesen

Tore: 0:1 Lewandowski (40./FE), 0:2 Pavard (80.)

90.+4. | Schluss in Berlin! Die Bayern gewinnen verdient aber glanzlos mit 2:0 gegen Union.

90.+2. | Perisic hat noch Gas im Tank und holt auf dem linken Flügel einen Eckball raus.

90.+1. | Drei Minuten Nachspielzeit gibt es oben drauf.

89. | Dritter Wechsel bei den Gästen aus München. Thomas Müller macht Platz für Michael Cuisance.

87. | Die Schlussphase läuft, die Bayern werden aller Wahrscheinlichkeit nach drei Punkte einfahren und eigentlich bleibt nur die Frage, ob die Bayern noch einen weiteren Treffer oben draufsetzen oder ob es beim 2:0 bleibt.

85. | Außerdem bringen die Hausherren zwei frische Kräfte auf den Platz. Felix Kroos kommt für Grischa Prömel und Marius Bülter macht Platz für Julian Ryerson.

85. | Wechsel bei den Gästen. Ivan Perisic kommt für Serge Gnabry auf den Rasen.

82. | Hansi Flick ist übrigens als absoluter Erfolgscoach zu bezeichnen. In seinem 16. Bundesliga-Spiel bejubelt er das 50. Tor seiner Mannschaft. So früh wie kein Trainer vor ihm.

81. | Union nutzt den Moment und bringt einen weiteren frischen Mann in die Partie. Joshua Mees kommt für Marcus Ingvartsen.

81. | Übrigens trafen auch im Hinspiel Pavard und Lewandowski.

80. | Tooooor! Union Berlin - FC BAYERN MÜNCHEN 0:2. Der achte Eckball der Bayern bringt den Torerfolg. Kimmich schlägt die Kugel von der rechten Seite in den Strafraum, wo Benjamin Pavard zentral vor dem Tor höher als alle anderen springt und unten rechts zum 2:0 einnetzt.

77. | Coman macht direkt auf sich aufmerksam. Nach einem schönen Zuspiel von Gnabry will der flinke Franzose zurück ins Zentrum legen, doch Gnabry rutscht im Sprint knapp am Leder vorbei.

77. | Die Schlussphase ist angebrochen und es ist weiterhin spannend. Denn obwohl die Bayern das Geschehen dominieren, führen sie eben nur mit 1:0. Ein Angriff würde den Berlinern aktuell also zum Punktgewinn reichen.

75. | Für Kingsley Coman ist es übrigens der 100. Einsatz in der Bundesliga.

74. | Eckball Kimmich von der rechten Seite. Müller lauert am kurzen Pfosten, kommt aber nicht zum Abschluss.

71. | Auch die Bayern wechseln und bringen Kingsley Coman. Auf der Bank nimmt dafür Leon Goretzka Platz.

70. | Der Ball ist im Aus. Zeit für den Doppelwechsel bei den Hausherren. Robert Andrich macht Platz für Christian Gentner und Sebastian Andersson kommt für Anthony Ujah.

69. | Auch die Unioner bereiten einen Wechsel vor. Christian Gentner und Sebastian Andersson richten sich die Stutzen.

68. | Derweil bereitet sich Kingsley Coman an der Seitenlinie auf einen Einsatz vor.

67. | Trimmel legt sich die Kugel auf der linken Seite zum Eckball zurecht. Die Flanke kommt allerdings zu nah vor das Tor und Neuer hat keine Schwierigkeiten, das Leder aus der Luft zu fischen.

65. | Die letzte Torchance ist schon einige Minuten her. Vielleicht sind frische Kräfte notwendig, um ein wenig Wind in die Partie zu bringen.

62. | An der harten Zweikampfführung der Berliner merkt man, dass der Frust über den Spielverlauf langsam wächst. Die Gastgeber laufen im Moment nur noch dem Ball hinterher, ohne wirklich am Spiel teilnehmen zu können.

60. | Durcheinander im Mittefeld. Gleich zwei Unioner packen gegen Kimmich die Grätsche aus. Schiedsrichter Dankert nimmt das zum Anlass, um alle Beteiligten mündlich zu ermahnen.

58. | Die Gäste lassen im Moment den Ball - und damit auch die Berliner - laufen, ohne wirklich nach vorne zu spielen. Den Münchnern bringt es Ruhe und die Hausherren kostet es enorm viel Kraft.

55. | Schöner Angriff der Bayern. Thomas Müller schlägt eine Flanke aus der rechten Strafraumhälfte auf den langen Pfosten und sucht Robert Lewandowski. Der Pole bekommt aus spitzem Winkel nicht genügend Druck hinter den Ball und verpasst damit seinen zweiten Treffer am Nachmittag.

53. | Das war knapp. Jerome Boateng will eine flache Hereingabe der Berliner klären. Kurz vor dem Ball rutscht er weg und befördert die Kugel direkt auf das Tor von Manuel Neuer. Der nimmt das Leder aber locker auf.

51. | Keven Schlotterbeck kommt im Zweikampf mit Leon Goretzka zu spät und lässt aus Frust das Bein stehen. Dafür gibt es zu Recht die Gelbe Karte.

50. | Die Hereingabe von der rechten Seite findet keinen Abnehmer und sorgt somit auch für keinerlei Gefahr.

49. | Gefährlicher Abschluss von Leon Goretzka aus der rechten Strafraumhälfte. Der Schuss ist noch leicht abgefälscht und landet hinter der Grundlinie im Aus: Eckball für die Bayern.

48. | Keine Wechsel zur Pause. Damit bleiben beiden Teams noch jeweils fünf Wechsel, die sie in drei Unterbrechungen durchführen können.

46. | Weiter geht's in Berlin! Geht hier noch was für die Gastgeber?

Halbzeit | Union hat mutig begonnen und ist besser in die Partie gekommen. Nach der Anfangsviertelstunde haben die Gäste aus München aber die Kontrolle übernommen und das Spiel unter Kontrolle gebracht. Mit über 70 Prozent Ballbesitz konnten sich die Bayern immer mehr Torchancen erspielen und konnten am Ende durch einen Elfmeter in Führung gehen. Ein Zwischenergebnis wie dieses wird Union-Fans wenig Hoffnung geben. In der Bundesliga haben die Berliner nach Rückstand zur Pause bisher immer verloren.

45.+5. | Das war die 1. Halbzeit. Der FC Bayern führt zur Pause mit 1:0 gegen Union Berlin.

45.+3. | Eckball für die Gastgeber. Trimmel schlägt die Kugel von rechts in den Strafraum und sucht seine großgewachsenen Mitspieler. Erfolgreich ist er mit diesem Versuch aber nicht.

45.+1. | Die reguläre Spielzeit der 1. Halbzeit ist abgelaufen. Vier Minuten Nachspielzeit gibt es aber noch oben drauf. Grund dafür sind die Überprüfung der Abseitssituation vorhin sowie zwei Verletzungspausen.

43. | Nächster Eckball für die Bayern. Kimmich will eine kurze Variante mit Thomas Müller spielen, der den Ball schnell zu ihm zurückspielen soll. Beim Pass von Müller steht Kimmich aber noch im Abseits und somit endet der Versuch mit einem Freistoß für die Hausherren.

40. | Tooooooooor! Union Berlin - FC BAYERN 0:1. Der Elfmeter ist natürlich eine Sache für Robert Lewandowski. Der Stürmer tritt an, verzögert seinen Anlauf hart und schiebt flach unten rechts ins Netz ein. Rafal Gikiewicz versucht noch, irgendwie mit den Fingerspitzen an den Ball zu kommen, scheitert jedoch und muss hinter sich greifen.

39. | Elfmeter! Nach einem Angriff über die rechte Seite will Neven Subotic die Kugel aus dem Strafraum klären. Leon Goretzka läuft allerdings im letzten Moment zwischen ihn und den Ball, wird dadurch logischerweise getroffen und holt einen Strafstoß heraus. Bitter für Union.

36. | Alphonso Davies kommt im Zweikampf mit Grischa Prömel einen Schritt zu spät und rauscht deswegen voll in den Berliner. Der geht unter Schmerzen zu Boden und muss behandelt werden. Schiedsrichter Dankert nutzt die Unterbrechung, um Davies die Gelbe Karte zu zeigen.

35. | Ujah ist wieder auf den Beinen und die Partie kann weitergehen.

34. | Derweil muss sich Ujah kurz behandeln lassen. Nach einer Flanke von der rechten Seite ist Manuel Neuer auf seinem Rücken gelandet. Kontakte mit Manuel Neuer in der Luft sind immer schmerzhaft, da muss man nur den Argentinier Sergio Agüero fragen.

34. | Bewegung an der Seitenlinie: Die Unioner Ergänzungsspieler machen sich auf den Weg zum Warmmachen.

31. | Eine Viertelstunde ist noch auf der Uhr im ersten Durchgang. Bislang haben die Unioner noch alles im Griff. Problematisch wird es immer dann, wenn Außenverteidiger Davies ins Tempo kommt. Wir dürfen gespannt sein, ob wir in den letzten Minuten bis zur Pause noch weitere dieser Angriffe sehen.

28. | Die Berliner haben sich tief in die eigene Hälfte zurückgezogen. Die Gäste lassen die Kugel durch die eigenen Reihen laufen und suchen verzweifelt nach einer Lücke in der Verteidigung. Bislang aber ohne Erfolg.

25. | Die Bayern haben mittlerweile über 73 Prozent Ballbesitz. Die Hausherren konnten allerdings mit 56 Prozent mehr Zweikämpfe für sich entscheiden. Eine spannende und ansehnliche Partie, die wir hier bislang sehen.

22. | Um ein Haar sorgt Lewandowski für die Führung. Davies bringt das Leder nach einem Sprint auf dem linken Flügel ins Zentrum, wo Lewandowski Pech hat, dass Keven Schlotterbeck noch entscheidend den Fuß davor bekommt. Der Pole hätte ansonsten frei vor dem Tor gestanden.

21. | Die Gäste könnten jetzt führen. Auch wenn das Tor nicht gezählt hat, scheint es den Bayern Mut gegeben haben. Sie haben jetzt nämlich die Kontrolle übernommen und haben die Eisernen weit in die eigene Hälfte gedrückt. Was machen sie draus?

19. | Sofort schaltet sich der Video-Schiedsrichter ein und weist auf eine sehr knappe Abseitsposition von Müller hin. Der wird sich ordentlich die Haare raufen, denn der Ball hatte genug Drall, um auch ohne den Einsatz von Müller im Netz zu landen.

17. | Zweiter Eckball für die Bayern. Joshua Kimmich legt sich die Kugel zurecht und schlägt sie in den Strafraum. Leon Goretzka kommt am Elfmeterpunkt zum Kopfball und verlängert auf den linken Pfosten, wo Serge Gnabry frei zum Kopfball kommt. Das Leder ist bereits auf dem Weg in die rechte Torecke, doch Thomas Müller hält noch den Fuß hin. Tor. Doch der Jubel hält nicht lange.

15. | Endlich mal wieder ein schön aufgebauter Angriff der Gäste. Thiago schickt den flinken Linksverteidiger Alphonso Davies auf dem linken Flügel. Der sucht den Pass in den Rückraum zu Serge Gnabry. Der Offensivmann braucht die Kugel aber auf dem linken Fuß, muss deswegen verzögern und gibt den Union-Verteidigern Zeit, sich neuzupositionieren und den Torschuss schließlich zu blocken.

12. | Christopher Lenz holt sich nach einer missglückten Grätsche an Benjamin Pavard die erste Gelbe Karte der Partie ab. Es ist erst seine zweite Verwarnung in der laufenden Saison.

10. | Die Eisernen präsentieren sich in den Anfangsminuten mutig. Zwei gute Chancen stehen bereits auf ihrem Konto und mit ihrem hohen Pressing lassen sie die Bayern nicht in ihr System kommen. Wir müssen aber abwarten, wie lange sie diese kräftezehrende Spielweise aufrecht halten können.

7. | Nächste dicke Möglichkeit für die Gastgeber. Ausgangspunkt ist ein langer Ball von Florian Hübner in die Spitze, wo sich Anthony Ujah gut von den Verteidigern gelöst hat und im Rücken der Abwehr frei zum Abschluss kommt. Halbrechts vor dem Tor verzieht er aber deutlich und befördert die Kugel klar rechts über die Latte. Da war sicherlich mehr drin.

5. | Die erste richtig gefährliche Chance geht auf das Konto der Hausherren. Nach einer guten Kombination auf der rechten Seite landet die Kugel flach im Strafraum bei Marius Bülter. Der Offensivmann schließt direkt ab, scheitert aber an Manuel Neuer, der seine erste Probe mit Bravour besteht. Trotzdem ein sehr guter Angriff.

4. | Die anschließende Ecke von der linken Seite ist deutlich zu weit und segelt rechts aus dem Strafraum raus, ohne einen Abnehmer zu finden.

3. | Erster Torabschluss der Gäste. Robert Lewandowski probiert aus der Distanz einfach mal sein Glück, doch sein Schuss wird zum ersten Eckball der Partie abgefälscht.

1. | Los geht's! Bayern stößt an, der Ball rollt in Berlin.

vor Beginn | Die Union-Hymne hallt durch das Stadion. Normalerweise sind das absolute Gänsehaut-Momente. Doch in diesen Zeiten ist die Hymne mit einem etwas mulmigen Gefühl verbunden.

vor Beginn | Wir sind gespannt, ob die Bayern auch nach der Corona-Pause ihre Dominanz fortsetzen oder ob die Eisernen einen oder sogar drei Punkte ergaunern. In zehn Minuten geht es auf jeden Fall los. Freuen wir uns auf aufregende 90 Minuten.

vor Beginn | Die Bayern halten aber selbstverständlich die Favoritenrolle inne. Vor der Pause holten die Münchner in den vergangenen elf Spielen 31 der 33 möglichen Punkte und gaben nur beim 0:0 gegen RB Leipzig am 21. Spieltag Zähler ab. Dabei hatten sie ein Torverhältnis von 38:6 und behielten sechsmal zu null.

vor Beginn | Ein Gastspiel bei Union ist allerdings kein Selbstläufer. Das haben die Bayern bereits in der Hinrunde merken dürfen. Im Hinspiel machten es die Berliner dem Star-Ensemble aus München im eigenen Stadion schwer. Zwar verloren die Unioner mit 1:2 in der Allianz Arena, doch sie präsentierten sich wie immer mit viel Leidenschaft und Kampfeslust. Im übrigens erst zweiten Pflichtspiel zwischen den beiden Teams fehlt es Hausherren jetzt an der Unterstützung von den Rängen. Es darf aber klar sein, dass die Hauptstädter alles geben werden, um die Gäste mit einem schlechten Gefühl zurück in die bayrische Landeshauptstadt zu schicken.

vor Beginn | Für den FC Bayern auf der anderen Seite geht es nur um eins: Den Titel. Die beiden Verfolger Dortmund (4:0-Sieg gegen Schalke) und Gladbach (3:1 gegen Frankfurt) konnten gestern bereits Siege vorweisen, Leipzig hingegen hat im eigenen Stadion beim 1:1 gegen den SC Freiburg Punkte liegen lassen. Trotz der Siege der beiden Borussias steht der FCB noch an der Spitze der Tabelle. Dortmund konnte auf einen Punkt ranrutschen, Gladbach liegt drei zurück.

vor Beginn | Welche Ausgangssituation haben wir vor der Brust? Die Hausherren aus Köpenick stehen mit 30 Zählern auf dem 12. Rang. "Gesichertes Mittelfeld" ist wohl die richtige Bezeichnung. Doch nach dem Neustart kann vieles durcheinander laufen. Eine Serie von Niederlagen könnte die Berliner in ungeliebte Regionen katapultieren. Ein gutes Ergebnis gegen den deutschen Rekordmeister wäre der wohl perfekte Start in die Schlussphase der Saison.

vor Beginn | Union-Trainer Urs Fischer kann heute aufgrund eines Todesfalls im engen Familienkreis nicht bei seiner Mannschaft sein. Doch nicht nur auf der Trainerbank gibt es neue Gesichter. Im Vergleich letzten Pflichtspiel gibt es bei den Unionern vier Änderungen in der Startelf: Statt Friedrich (Sperre nach Gelb-Roter Karte), Gentner, Andersson (beide Bank) und Malli (Trainingsrückstand) beginnen Hübner, Prömel, Ingvartsen und Ujah.

Union Berlin gegen FCB: Die Aufstellungen

So startet der FC Bayern in die Partie:

  • Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Thiago - Gnabry, T. Müller, Goretzka - Lewandowski

So geht Union in die Partie:

  • Gikiewicz - F. Hübner, K. Schlotterbeck, Subotic - Trimmel, Andrich, Prömel, C. Lenz - Ingvartsen, Bülter - Ujah

vor Beginn | Tabellenführer FC Bayern München geht mit der klaren Zielsetzung in die Bundesliga-Geisterspiele, die Corona-Saison mit dem Gewinn des achten Meistertitels in Folge zu beenden. "Es sind neun Spieltage, eine Power-Saison, ein kleines Turnier", sagte Trainer Hansi Flick am Freitag. "Alles fängt bei Null an, und wir hoffen, dass wir am Ende mehr Punkte haben als die Gegner."

vor Beginn | Austragungsort ist das Stadion An der alten Försterei, als Schiedsrichter ist Frank Willenborg im Einsatz.

vor Beginn | Der Anstoß erfolgt heute um 18 Uhr.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Top-Spiel des heutigen Sonntags zwischen Union Berlin und dem FC Bayern.

 

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 26. Spieltag

Während der FC Bayern erwartungsgemäß wieder von der Spitze der Tabelle grüßt, ist die Tabellenplatzierung des Aufsteigers durchaus überraschend. Nach 25 Spieltagen stehen die Berliner auf Platz 11, dies hätte den Eisernen wohl nur wenige zugetraut.

PlatzTeamSp.ToreDiffPkt.
1.Bayern München2573:264755
2.Borussia Dortmund2568:333551
3.RB Leipzig2562:263650
4.Borussia M'gladbach2549:301949
5.Bayer Leverkusen2545:301547
6.Schalke 042533:36-337
7.Wolfsburg2534:30436
8.SC Freiburg2534:35-136
9.TSG Hoffenheim2535:43-835
10.1. FC Köln2539:45-632
11.1. FC Union Berlin2532:41-930
12.Eintracht Frankfurt2438:41-328
13.Hertha BSC2532:48-1628
14.FC Augsburg2536:52-1627
15.1. FSV Mainz 052534:53-1926
16.Fortuna Düsseldorf2527:50-2322
17.Werder Bremen2427:55-2818
18.SC Paderborn 072530:54-2416