| Name | Land | Gr. | Gew. | geb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Bakelants | Belgien | 14.02.1986 | |||
| Daniele Bennati | Italien | 1,83 m | 24.09.1980 | ||
| George Bennett | Neuseeland | 07.04.1990 | |||
| Matthew Busche | USA | 09.05.1985 | |||
| Fabian Cancellara | Schweiz | 1,86 m | 81 kg | 18.03.1981 | |
| Laurent Didier | Luxemburg | 1,89 m | 19.07.1984 | ||
| Jakob Fuglsang | Dänemark | 1,82 m | 22.03.1985 | ||
| Tony Gallopin | Frankreich | 1,8 m | 24.05.1988 | ||
| Linus Gerdemann | Deutschland | 1,82 m | 16.09.1982 | ||
| Ben Hermans | Belgien | 06.08.1986 | |||
| Chris Horner | USA | 1,75 m | 23.10.1971 | ||
| Markel Irizar | Spanien | 1,83 m | 05.02.1980 | ||
| Benjamin King | USA | 22.03.1989 | |||
| Andreas Klöden | Deutschland | 1,83 m | 22.06.1975 | ||
| Tiago Machado | Portugal | 18.10.1985 | |||
| Maxime Monfort | Belgien | 1,8 m | 67 kg | 14.01.1983 | |
| Giacomo Nizzolo | Italien | 30.01.1989 | |||
| Nelson Oliveira | Portugal | 06.03.1989 | |||
| Yaroslav Popovych | Ukraine | 1,8 m | 72 kg | 04.01.1980 | |
| Joost Posthuma | Niederlande | 1,89 m | 08.03.1981 | ||
| Grégory Rast | Schweiz | 1,86 m | 17.01.1980 | ||
| Thomas Rohregger | Österreich | 1,8 m | 63 kg | 23.12.1982 | |
| Hayden Roulston | Neuseeland | 10.01.1981 | |||
| Andy Schleck | Luxemburg | 1,83 m | 68 kg | 10.06.1985 | |
| Frank Schleck | Luxemburg | 1,86 m | 64 kg | 15.04.1980 | |
| Jesse Sergent | Neuseeland | 08.07.1988 | |||
| Jens Voigt | Deutschland | 1,89 m | 77 kg | 17.09.1971 | |
| Robert Wagner | Deutschland | 1,8 m | 17.04.1983 | ||
| Oliver Zaugg | Schweiz | 1,67 m | 09.05.1981 | ||
| Haimar Zubeldia Agirre | Spanien | 01.04.1977 | |||
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Frank Schleck | 12. | Einzelwertung | 6:32:39.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Ben Hermans | 12. | Einzelwertung | 6:34:56.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Maxime Monfort | 12. | Einzelwertung | 6:34:56.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Chris Horner | 12. | Einzelwertung | 6:35:54.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Andy Schleck | 12. | Einzelwertung | 6:38:14.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Jan Bakelants | 12. | Einzelwertung | 6:44:01.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Chris Horner | 48. | Einzelwertung | 3:57:44.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Frank Schleck | 48. | Einzelwertung | 3:57:44.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Oliver Zaugg | 48. | Einzelwertung | 3:57:44.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Maxime Monfort | 48. | Einzelwertung | 3:57:44.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Matthew Busche | 48. | Einzelwertung | 3:57:44.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Jens Voigt | 48. | Einzelwertung | 4:02:51.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Andreas Klöden | 48. | Einzelwertung | 4:02:51.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | Benjamin King | 48. | Einzelwertung | 4:02:51.000h |
| 02.04.2012 00:00 | 1. Etappe | 48. | Teamwertung | 11:53:12.000h | |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Oliver Zaugg | 21. | Einzelwertung | 4:10:07.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Chris Horner | 21. | Einzelwertung | 4:10:07.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Maxime Monfort | 21. | Einzelwertung | 4:10:07.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Matthew Busche | 21. | Einzelwertung | 4:10:07.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Frank Schleck | 21. | Einzelwertung | 4:10:07.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Andreas Klöden | 21. | Einzelwertung | 4:10:07.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Benjamin King | 21. | Einzelwertung | 4:11:16.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | Jens Voigt | 21. | Einzelwertung | 4:18:35.000h |
| 03.04.2012 00:00 | 2. Etappe | 21. | Teamwertung | 12:30:21.000h | |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Chris Horner | 3. | Einzelwertung | 3:58:15.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Frank Schleck | 3. | Einzelwertung | 3:59:05.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Maxime Monfort | 3. | Einzelwertung | 3:59:14.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Matthew Busche | 3. | Einzelwertung | 4:01:39.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Oliver Zaugg | 3. | Einzelwertung | 4:02:48.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Andreas Klöden | 3. | Einzelwertung | 4:04:58.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Jens Voigt | 3. | Einzelwertung | 4:07:10.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Benjamin King | 3. | Einzelwertung | 4:19:36.000h |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Chris Horner | 3. | Bergwertung | 10 |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | Chris Horner | 3. | Sprintwertung | 16 |
| 04.04.2012 00:00 | 3. Etappe | 3. | Teamwertung | 11:56:34.000h | |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Chris Horner | 14. | Einzelwertung | 3:56:17.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Frank Schleck | 14. | Einzelwertung | 3:56:43.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Maxime Monfort | 14. | Einzelwertung | 3:56:53.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Matthew Busche | 14. | Einzelwertung | 4:00:19.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Oliver Zaugg | 14. | Einzelwertung | 4:00:19.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Andreas Klöden | 14. | Einzelwertung | 4:03:01.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Jens Voigt | 14. | Einzelwertung | 4:06:32.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Benjamin King | 14. | Einzelwertung | 4:10:37.000h |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | Chris Horner | 14. | Sprintwertung | 2 |
| 05.04.2012 00:00 | 4. Etappe | 14. | Teamwertung | 11:49:53.000h | |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Oliver Zaugg | 17. | Einzelwertung | 4:27:39.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Chris Horner | 17. | Einzelwertung | 4:27:39.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Frank Schleck | 17. | Einzelwertung | 4:27:55.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Andreas Klöden | 17. | Einzelwertung | 4:28:27.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Maxime Monfort | 17. | Einzelwertung | 4:32:35.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Matthew Busche | 17. | Einzelwertung | 4:37:03.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Jens Voigt | 17. | Einzelwertung | 4:41:19.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Benjamin King | 17. | Einzelwertung | 4:46:00.000h |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | Jens Voigt | 17. | Bergwertung | 1 |
| 06.04.2012 00:00 | 5. Etappe | 17. | Teamwertung | 13:23:13.000h | |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Chris Horner | 9. | Einzelwertung | 20:59:42.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Frank Schleck | 9. | Einzelwertung | 21:02:49.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Maxime Monfort | 9. | Einzelwertung | 21:05:53.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Oliver Zaugg | 9. | Einzelwertung | 21:08:30.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Matthew Busche | 9. | Einzelwertung | 21:18:23.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Jens Voigt | 9. | Einzelwertung | 21:46:04.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Benjamin King | 9. | Einzelwertung | 22:01:02.000h |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Chris Horner | 9. | Bergwertung | 10 |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Jens Voigt | 9. | Bergwertung | 1 |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Chris Horner | 9. | Sprintwertung | 18 |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | Maxime Monfort | 9. | Sprintwertung | 5 |
| 07.04.2012 00:00 | Gesamtwertung | 9. | Teamwertung | 63:01:50.000h | |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Maxime Monfort | 11. | Einzelwertung | 29:20.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Jens Voigt | 11. | Einzelwertung | 29:37.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Chris Horner | 11. | Einzelwertung | 29:40.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Oliver Zaugg | 11. | Einzelwertung | 29:53.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Benjamin King | 11. | Einzelwertung | 30:42.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Frank Schleck | 11. | Einzelwertung | 31:15.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Matthew Busche | 11. | Einzelwertung | 31:31.000m |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | Maxime Monfort | 11. | Sprintwertung | 5 |
| 07.04.2012 00:00 | 6. Etappe (EZF) | 11. | Teamwertung | 1:28:37.000h | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Grégory Rast | 11. | Einzelwertung | 6:04:58.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Hayden Roulston | 11. | Einzelwertung | 6:04:58.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Tony Gallopin | 11. | Einzelwertung | 6:04:58.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Yaroslav Popovych | 11. | Einzelwertung | 6:09:03.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Daniele Bennati | 11. | Einzelwertung | 6:19:54.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Jesse Sergent | 9. | Einzelwertung | 10:52.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Nelson Oliveira | 9. | Einzelwertung | 10:53.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Giacomo Nizzolo | 9. | Einzelwertung | 10:58.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Jan Bakelants | 9. | Einzelwertung | 11:07.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Thomas Rohregger | 9. | Einzelwertung | 11:09.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Daniele Bennati | 9. | Einzelwertung | 11:15.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Frank Schleck | 9. | Einzelwertung | 11:25.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Ben Hermans | 9. | Einzelwertung | 11:31.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Oliver Zaugg | 9. | Einzelwertung | 11:52.000m |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Jesse Sergent | 9. | Sprintwertung | 7 |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Nelson Oliveira | 9. | Sprintwertung | 6 |
| 05.05.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | 9. | Teamwertung | 32:43.000m | |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Daniele Bennati | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Thomas Rohregger | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Jan Bakelants | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Frank Schleck | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Jesse Sergent | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Oliver Zaugg | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Nelson Oliveira | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Giacomo Nizzolo | 8. | Einzelwertung | 4:53:12.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Ben Hermans | 8. | Einzelwertung | 5:03:02.000h |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | Daniele Bennati | 8. | Sprintwertung | 8 |
| 06.05.2012 00:00 | 2. Etappe | 8. | Teamwertung | 14:39:36.000h | |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Giacomo Nizzolo | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Daniele Bennati | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Jan Bakelants | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Thomas Rohregger | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Frank Schleck | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Oliver Zaugg | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Jesse Sergent | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Nelson Oliveira | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Ben Hermans | 15. | Einzelwertung | 4:20:53.000h |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | Giacomo Nizzolo | 15. | Sprintwertung | 1 |
| 07.05.2012 00:00 | 3. Etappe | 15. | Teamwertung | 13:02:39.000h | |
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | 8. | Einzelwertung | 37:32.000m | |
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | 8. | Teamwertung | 37:32.000m | |
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Thomas Rohregger | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Frank Schleck | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Daniele Bennati | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Oliver Zaugg | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Jan Bakelants | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Ben Hermans | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Nelson Oliveira | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Jesse Sergent | 8. | ||
| 09.05.2012 00:00 | 4. Etappe (MZF) | Giacomo Nizzolo | 8. | ||
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Daniele Bennati | 3. | Einzelwertung | 4:43:15.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Giacomo Nizzolo | 3. | Einzelwertung | 4:43:15.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Jan Bakelants | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Nelson Oliveira | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Ben Hermans | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Jesse Sergent | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Frank Schleck | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Thomas Rohregger | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Oliver Zaugg | 3. | Einzelwertung | 4:43:20.000h |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Daniele Bennati | 3. | Sprintwertung | 16 |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Giacomo Nizzolo | 3. | Sprintwertung | 1 |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | 3. | Teamwertung | 14:09:50.000h | |
| 10.05.2012 00:00 | 5. Etappe | Daniele Bennati | 3. | ||
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Jan Bakelants | 13. | Einzelwertung | 5:40:21.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Thomas Rohregger | 13. | Einzelwertung | 5:40:21.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Nelson Oliveira | 13. | Einzelwertung | 5:40:21.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Frank Schleck | 13. | Einzelwertung | 5:40:21.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Oliver Zaugg | 13. | Einzelwertung | 5:40:21.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Daniele Bennati | 13. | Einzelwertung | 5:54:10.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Ben Hermans | 13. | Einzelwertung | 5:59:41.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Giacomo Nizzolo | 13. | Einzelwertung | 5:59:41.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Jesse Sergent | 13. | Einzelwertung | 6:02:23.000h |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | Jan Bakelants | 13. | Sprintwertung | 3 |
| 11.05.2012 00:00 | 6. Etappe | 13. | Teamwertung | 17:01:03.000h | |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Frank Schleck | 3. | Einzelwertung | 5:51:06.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Oliver Zaugg | 3. | Einzelwertung | 5:51:28.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Jan Bakelants | 3. | Einzelwertung | 5:51:34.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Thomas Rohregger | 3. | Einzelwertung | 5:52:17.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Nelson Oliveira | 3. | Einzelwertung | 5:52:50.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Ben Hermans | 3. | Einzelwertung | 5:56:53.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Jesse Sergent | 3. | Einzelwertung | 6:08:24.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Giacomo Nizzolo | 3. | Einzelwertung | 6:14:30.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Daniele Bennati | 3. | Einzelwertung | 6:14:30.000h |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Frank Schleck | 3. | Bergwertung | 3 |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Frank Schleck | 3. | Sprintwertung | 16 |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | 3. | Teamwertung | 17:34:08.000h | |
| 12.05.2012 00:00 | 7. Etappe | Frank Schleck | 3. | ||
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Frank Schleck | 18. | Einzelwertung | 6:06:32.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Jan Bakelants | 18. | Einzelwertung | 6:07:29.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Oliver Zaugg | 18. | Einzelwertung | 6:07:29.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Thomas Rohregger | 18. | Einzelwertung | 6:09:25.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Nelson Oliveira | 18. | Einzelwertung | 6:14:26.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Ben Hermans | 18. | Einzelwertung | 6:15:58.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Jesse Sergent | 18. | Einzelwertung | 6:20:44.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | Giacomo Nizzolo | 18. | Einzelwertung | 6:22:14.000h |
| 13.05.2012 00:00 | 8. Etappe | 18. | Teamwertung | 18:21:30.000h | |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Giacomo Nizzolo | 3. | Einzelwertung | 3:39:15.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Thomas Rohregger | 3. | Einzelwertung | 3:39:15.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Oliver Zaugg | 3. | Einzelwertung | 3:39:15.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Frank Schleck | 3. | Einzelwertung | 3:39:15.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Nelson Oliveira | 3. | Einzelwertung | 3:39:15.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Jan Bakelants | 3. | Einzelwertung | 3:39:15.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Ben Hermans | 3. | Einzelwertung | 3:41:27.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Jesse Sergent | 3. | Einzelwertung | 3:41:58.000h |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Giacomo Nizzolo | 3. | Sprintwertung | 16 |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | 3. | Teamwertung | 10:57:45.000h | |
| 14.05.2012 00:00 | 9. Etappe | Giacomo Nizzolo | 3. | ||
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Frank Schleck | 31. | Einzelwertung | 4:25:31.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Thomas Rohregger | 31. | Einzelwertung | 4:27:22.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Ben Hermans | 31. | Einzelwertung | 4:28:54.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Oliver Zaugg | 31. | Einzelwertung | 4:28:54.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Nelson Oliveira | 31. | Einzelwertung | 4:28:54.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Jan Bakelants | 31. | Einzelwertung | 4:32:17.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Giacomo Nizzolo | 31. | Einzelwertung | 4:34:06.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | Jesse Sergent | 31. | Einzelwertung | 4:34:13.000h |
| 15.05.2012 00:00 | 10. Etappe | 31. | Teamwertung | 13:21:47.000h | |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Giacomo Nizzolo | 6. | Einzelwertung | 6:49:05.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Frank Schleck | 6. | Einzelwertung | 6:49:51.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Jan Bakelants | 6. | Einzelwertung | 6:49:05.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Thomas Rohregger | 6. | Einzelwertung | 6:50:42.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Nelson Oliveira | 6. | Einzelwertung | 6:53:05.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Oliver Zaugg | 6. | Einzelwertung | 6:53:05.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Jesse Sergent | 6. | Einzelwertung | 6:59:07.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Ben Hermans | 6. | Einzelwertung | 6:59:07.000h |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | Giacomo Nizzolo | 6. | Sprintwertung | 10 |
| 16.05.2012 00:00 | 11. Etappe | 6. | Teamwertung | 20:28:01.000h | |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Jan Bakelants | 4. | Einzelwertung | 3:59:06.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Ben Hermans | 4. | Einzelwertung | 4:02:29.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Frank Schleck | 4. | Einzelwertung | 4:02:29.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Thomas Rohregger | 4. | Einzelwertung | 4:02:29.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Oliver Zaugg | 4. | Einzelwertung | 4:02:29.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Jesse Sergent | 4. | Einzelwertung | 4:11:00.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Giacomo Nizzolo | 4. | Einzelwertung | 4:12:27.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Nelson Oliveira | 4. | Einzelwertung | 4:13:34.000h |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Jan Bakelants | 4. | Bergwertung | 9 |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Jan Bakelants | 4. | Sprintwertung | 14 |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | Ben Hermans | 4. | Sprintwertung | 4 |
| 17.05.2012 00:00 | 12. Etappe | 4. | Teamwertung | 12:04:04.000h | |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Giacomo Nizzolo | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Ben Hermans | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Thomas Rohregger | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Nelson Oliveira | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Jan Bakelants | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Frank Schleck | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Oliver Zaugg | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | Jesse Sergent | 17. | Einzelwertung | 3:02:07.000h |
| 18.05.2012 00:00 | 13. Etappe | 17. | Teamwertung | 9:06:21.000h | |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Frank Schleck | 11. | Einzelwertung | 5:34:22.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Thomas Rohregger | 11. | Einzelwertung | 5:37:05.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Jan Bakelants | 11. | Einzelwertung | 5:41:31.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Oliver Zaugg | 11. | Einzelwertung | 5:43:53.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Nelson Oliveira | 11. | Einzelwertung | 5:50:02.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Jesse Sergent | 11. | Einzelwertung | 6:05:40.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Ben Hermans | 11. | Einzelwertung | 6:05:40.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Giacomo Nizzolo | 11. | Einzelwertung | 6:05:40.000h |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Frank Schleck | 11. | Sprintwertung | 5 |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | Nelson Oliveira | 11. | Sprintwertung | 1 |
| 19.05.2012 00:00 | 14. Etappe | 11. | Teamwertung | 16:52:58.000h | |
| 20.05.2012 00:00 | 15. Etappe | Jan Bakelants | 39. | Einzelwertung | 5:20:56.000h |
| 20.05.2012 00:00 | 15. Etappe | Nelson Oliveira | 39. | Einzelwertung | 5:28:42.000h |
| 20.05.2012 00:00 | 15. Etappe | Giacomo Nizzolo | 39. | Einzelwertung | 5:41:42.000h |
| 20.05.2012 00:00 | 15. Etappe | Ben Hermans | 39. | Einzelwertung | 5:42:19.000h |
| 20.05.2012 00:00 | 15. Etappe | Oliver Zaugg | 39. | Einzelwertung | 5:42:19.000h |
| 20.05.2012 00:00 | 15. Etappe | Thomas Rohregger | 39. | Einzelwertung | 5:42:19.000h |
