| Name | Land | Gr. | Gew. | geb. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yukiya Arashiro | Japan | 22.09.1984 | |||
| Giovanni Bernaudeau | Frankreich | 1,8 m | 25.08.1983 | ||
| Franck Bouyer | Frankreich | 17.03.1974 | |||
| Anthony Charteau | Frankreich | 1,74 m | 04.06.1979 | ||
| Sébastien Chavanel | Frankreich | 1,8 m | 21.03.1981 | ||
| Rafaa Chtioui | Tunesien | 79 kg | 26.01.1986 | ||
| Mathieu Claude | Frankreich | 1,8 m | 17.03.1983 | ||
| Jerome Cousin | Frankreich | 05.06.1989 | |||
| Damien Gaudin | Frankreich | 1,8 m | 20.08.1986 | ||
| Cyril Gautier | Frankreich | 1,8 m | 26.09.1987 | ||
| Yohann Gené | Frankreich | 1,8 m | 25.06.1981 | ||
| Saïd Haddou | Frankreich | 1,8 m | 23.11.1982 | ||
| Tony Hurel | Frankreich | 01.11.1987 | |||
| Vincent Jérôme | Frankreich | 1,8 m | 26.11.1984 | ||
| Christophe Kern | Frankreich | 1,8 m | 18.01.1981 | ||
| Davide Malacarne | Italien | 11.07.1987 | |||
| Matteo Pelucchi | Italien | 21.01.1989 | |||
| Alexandre Pichot | Frankreich | 1,8 m | 06.01.1983 | ||
| Perrig Quemeneur | Frankreich | 1,8 m | 26.04.1984 | ||
| Kevin Reza | Frankreich | 18.05.1988 | |||
| Pierre Rolland | Frankreich | 1,8 m | 10.10.1986 | ||
| Bjorn Thurau | Deutschland | 1,92 m | 23.07.1988 | ||
| Angelo Tulik | Frankreich | 02.12.1990 | |||
| Sébastien Turgot | Frankreich | 1,8 m | 11.04.1984 | ||
| David Veilleux | Kanada | 26.11.1987 | |||
| Thomas Voeckler | Frankreich | 1,8 m | 22.06.1979 | ||
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Thomas Voeckler | 5. | Einzelwertung | 6:32:37.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Vincent Jérôme | 5. | Einzelwertung | 6:34:05.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Kevin Reza | 5. | Einzelwertung | 6:34:38.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Angelo Tulik | 5. | Einzelwertung | 6:38:14.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Bjorn Thurau | 5. | Einzelwertung | 6:40:08.000h |
| 15.04.2012 00:00 | Rennen | Giovanni Bernaudeau | 5. | Einzelwertung | 6:44:06.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Jerome Cousin | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Tony Hurel | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Thomas Voeckler | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Christophe Kern | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Vincent Jérôme | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Perrig Quemeneur | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | Alexandre Pichot | 20. | Einzelwertung | 5:20:26.000h |
| 25.05.2011 00:00 | 1. Etappe | 20. | Teamwertung | 16:01:18.000h | |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Jerome Cousin | 24. | Einzelwertung | 5:10:03.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Tony Hurel | 24. | Einzelwertung | 5:10:03.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Christophe Kern | 24. | Einzelwertung | 5:10:03.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Perrig Quemeneur | 24. | Einzelwertung | 5:10:03.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Thomas Voeckler | 24. | Einzelwertung | 5:10:03.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Vincent Jérôme | 24. | Einzelwertung | 5:10:03.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Alexandre Pichot | 24. | Einzelwertung | 5:13:53.000h |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Thomas Voeckler | 24. | Sprintwertung | 3 |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | 24. | Teamwertung | 15:30:09.000h | |
| 26.05.2011 00:00 | 2. Etappe | Thomas Voeckler | 24. | ||
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Christophe Kern | 17. | Einzelwertung | 15:35:30.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Vincent Jérôme | 17. | Einzelwertung | 15:36:51.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Tony Hurel | 17. | Einzelwertung | 15:37:33.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 17. | Einzelwertung | 15:43:18.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Jerome Cousin | 17. | Einzelwertung | 15:44:39.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Perrig Quemeneur | 17. | Einzelwertung | 15:44:50.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Alexandre Pichot | 17. | Einzelwertung | 15:49:53.000h |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Tony Hurel | 17. | Bergwertung | 6 |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 17. | Sprintwertung | 3 |
| 27.05.2011 00:00 | Gesamtwertung | 17. | Teamwertung | 46:52:01.000h | |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Vincent Jérôme | 19. | Einzelwertung | 4:33:19.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Tony Hurel | 19. | Einzelwertung | 4:33:19.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Christophe Kern | 19. | Einzelwertung | 4:33:19.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Perrig Quemeneur | 19. | Einzelwertung | 4:40:50.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Alexandre Pichot | 19. | Einzelwertung | 4:40:57.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Jerome Cousin | 19. | Einzelwertung | 4:40:57.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Thomas Voeckler | 19. | Einzelwertung | 4:41:00.000h |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | Tony Hurel | 19. | Bergwertung | 6 |
| 27.05.2011 00:00 | 3. Etappe | 19. | Teamwertung | 13:39:57.000h | |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Christophe Kern | 11. | Einzelwertung | 31:42.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Thomas Voeckler | 11. | Einzelwertung | 31:52.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Vincent Jérôme | 11. | Einzelwertung | 33:03.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Jerome Cousin | 11. | Einzelwertung | 33:13.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Perrig Quemeneur | 11. | Einzelwertung | 33:31.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Tony Hurel | 11. | Einzelwertung | 33:45.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | Alexandre Pichot | 11. | Einzelwertung | 34:37.000m |
| 28.05.2011 00:00 | 4. Etappe (EZF) | 11. | Teamwertung | 1:40:37.000h | |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Tony Hurel | 15. | Einzelwertung | 3:40:00.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Jerome Cousin | 15. | Einzelwertung | 3:40:00.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Christophe Kern | 15. | Einzelwertung | 3:40:00.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Perrig Quemeneur | 15. | Einzelwertung | 3:40:15.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Vincent Jérôme | 15. | Einzelwertung | 3:40:25.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Alexandre Pichot | 15. | Einzelwertung | 3:40:25.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | Thomas Voeckler | 15. | Einzelwertung | 3:40:25.000h |
| 29.05.2011 00:00 | 5. Etappe | 15. | Teamwertung | 11:00:00.000h | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Christophe Kern | 40. | Einzelwertung | 6:37.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Thomas Voeckler | 40. | Einzelwertung | 6:39.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Vincent Jérôme | 40. | Einzelwertung | 6:47.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Cyril Gautier | 40. | Einzelwertung | 6:48.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Yukiya Arashiro | 40. | Einzelwertung | 6:53.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Perrig Quemeneur | 40. | Einzelwertung | 6:54.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Pierre Rolland | 40. | Einzelwertung | 6:57.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | Sébastien Chavanel | 40. | Einzelwertung | 7:20.000m |
| 05.06.2011 00:00 | Prolog | 40. | Teamwertung | 20:03.000m | |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Thomas Voeckler | 9. | Einzelwertung | 3:36:57.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Pierre Rolland | 9. | Einzelwertung | 3:37:05.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Christophe Kern | 9. | Einzelwertung | 3:37:17.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Cyril Gautier | 9. | Einzelwertung | 3:37:40.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Perrig Quemeneur | 9. | Einzelwertung | 3:38:41.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Yukiya Arashiro | 9. | Einzelwertung | 3:39:09.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Sébastien Chavanel | 9. | Einzelwertung | 3:46:16.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Vincent Jérôme | 9. | Einzelwertung | 3:47:08.000h |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Vincent Jérôme | 9. | Bergwertung | 4 |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Thomas Voeckler | 9. | Sprintwertung | 12 |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Pierre Rolland | 9. | Sprintwertung | 8 |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | Christophe Kern | 9. | Sprintwertung | 3 |
| 06.06.2011 00:00 | 1. Etappe | 9. | Teamwertung | 10:51:19.000h | |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Thomas Voeckler | 6. | Einzelwertung | 4:02:39.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Cyril Gautier | 6. | Einzelwertung | 4:02:45.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Pierre Rolland | 6. | Einzelwertung | 4:02:45.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Christophe Kern | 6. | Einzelwertung | 4:02:45.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Yukiya Arashiro | 6. | Einzelwertung | 4:03:18.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Vincent Jérôme | 6. | Einzelwertung | 4:04:23.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Sébastien Chavanel | 6. | Einzelwertung | 4:06:15.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Perrig Quemeneur | 6. | Einzelwertung | 4:10:22.000h |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | Thomas Voeckler | 6. | Sprintwertung | 15 |
| 07.06.2011 00:00 | 2. Etappe | 6. | Teamwertung | 12:08:09.000h | |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Christophe Kern | 21. | Einzelwertung | 58:12.000m |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Thomas Voeckler | 21. | Einzelwertung | 58:45.000m |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Perrig Quemeneur | 21. | Einzelwertung | 59:38.000m |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Pierre Rolland | 21. | Einzelwertung | 1:00:20.000h |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Cyril Gautier | 21. | Einzelwertung | 1:00:44.000h |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Yukiya Arashiro | 21. | Einzelwertung | 1:01:55.000h |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Vincent Jérôme | 21. | Einzelwertung | 1:02:46.000h |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | Sébastien Chavanel | 21. | Einzelwertung | 1:04:11.000h |
| 08.06.2011 00:00 | 3. Etappe (EZF) | 21. | Teamwertung | 2:56:35.000h | |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Sébastien Chavanel | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Yukiya Arashiro | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Vincent Jérôme | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Christophe Kern | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Cyril Gautier | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Pierre Rolland | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Perrig Quemeneur | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Thomas Voeckler | 11. | Einzelwertung | 4:15:41.000h |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | Sébastien Chavanel | 11. | Sprintwertung | 10 |
| 09.06.2011 00:00 | 4. Etappe | 11. | Teamwertung | 12:47:03.000h | |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Christophe Kern | 1. | Einzelwertung | 5:05:03.000h |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Thomas Voeckler | 1. | Einzelwertung | +9.000s |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Pierre Rolland | 1. | Einzelwertung | +1:17.000m |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Cyril Gautier | 1. | Einzelwertung | +2:20.000m |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Perrig Quemeneur | 1. | Einzelwertung | +11:56.000m |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Vincent Jérôme | 1. | Einzelwertung | +11:56.000m |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Yukiya Arashiro | 1. | Einzelwertung | +11:56.000m |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Sébastien Chavanel | 1. | Einzelwertung | +19:10.000m |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Christophe Kern | 1. | Bergwertung | 10 |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Pierre Rolland | 1. | Bergwertung | 8 |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Thomas Voeckler | 1. | Bergwertung | 8 |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Christophe Kern | 1. | Sprintwertung | 25 |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | Thomas Voeckler | 1. | Sprintwertung | 20 |
| 10.06.2011 00:00 | 5. Etappe | 1. | Teamwertung | 15:16:35.000h | |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Christophe Kern | 4. | Einzelwertung | 5:13:28.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Thomas Voeckler | 4. | Einzelwertung | 5:14:45.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Pierre Rolland | 4. | Einzelwertung | 5:18:39.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Cyril Gautier | 4. | Einzelwertung | 5:19:41.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Perrig Quemeneur | 4. | Einzelwertung | 5:25:53.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Sébastien Chavanel | 4. | Einzelwertung | 5:42:26.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Vincent Jérôme | 4. | Einzelwertung | 5:42:26.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Yukiya Arashiro | 4. | Einzelwertung | 5:42:26.000h |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Cyril Gautier | 4. | Bergwertung | 16 |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Christophe Kern | 4. | Bergwertung | 14 |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Thomas Voeckler | 4. | Bergwertung | 5 |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Christophe Kern | 4. | Sprintwertung | 8 |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | Thomas Voeckler | 4. | Sprintwertung | 1 |
| 11.06.2011 00:00 | 6. Etappe | 4. | Teamwertung | 15:46:52.000h | |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Christophe Kern | 6. | Einzelwertung | 26:43:56.000h |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 6. | Einzelwertung | 26:45:22.000h |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Pierre Rolland | 6. | Einzelwertung | 26:53:59.000h |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Cyril Gautier | 6. | Einzelwertung | 27:19:50.000h |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Perrig Quemeneur | 6. | Einzelwertung | 27:40:27.000h |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Vincent Jérôme | 6. | Einzelwertung | 28:02:29.000h |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Christophe Kern | 6. | Bergwertung | 40 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Cyril Gautier | 6. | Bergwertung | 16 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 6. | Bergwertung | 13 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Pierre Rolland | 6. | Bergwertung | 8 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Vincent Jérôme | 6. | Bergwertung | 4 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 6. | Sprintwertung | 48 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Christophe Kern | 6. | Sprintwertung | 36 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | Pierre Rolland | 6. | Sprintwertung | 8 |
| 12.06.2011 00:00 | Gesamtwertung | 6. | Teamwertung | 80:22:25.000h | |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Thomas Voeckler | 12. | Einzelwertung | 3:24:44.000h |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Christophe Kern | 12. | Einzelwertung | 3:24:53.000h |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Pierre Rolland | 12. | Einzelwertung | 3:26:12.000h |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Vincent Jérôme | 12. | Einzelwertung | 3:46:19.000h |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Perrig Quemeneur | 12. | Einzelwertung | 3:46:19.000h |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Cyril Gautier | 12. | Einzelwertung | 3:49:08.000h |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | Christophe Kern | 12. | Bergwertung | 16 |
| 12.06.2011 00:00 | 7. Etappe | 12. | Teamwertung | 10:15:49.000h | |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Thomas Voeckler | 8. | Einzelwertung | 6:04:58.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Sébastien Turgot | 8. | Einzelwertung | 6:04:58.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Vincent Jérôme | 8. | Einzelwertung | 6:04:58.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | David Veilleux | 8. | Einzelwertung | 6:09:03.000h |
| 01.04.2012 00:00 | Rennen | Alexandre Pichot | 8. | Einzelwertung | 6:09:03.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2011 00:00 | Rennen | Cyril Gautier | 13. | Einzelwertung | 5:20:22.000h |
| 11.09.2011 00:00 | Rennen | David Veilleux | 13. | Einzelwertung | 5:20:22.000h |
| 11.09.2011 00:00 | Rennen | Perrig Quemeneur | 13. | Einzelwertung | 5:27:11.000h |
| 11.09.2011 00:00 | Rennen | Yukiya Arashiro | 13. | Einzelwertung | 5:27:11.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2011 00:00 | Rennen | David Veilleux | 22. | Einzelwertung | 5:04:34.000h |
| 09.09.2011 00:00 | Rennen | Yukiya Arashiro | 22. | Einzelwertung | 5:04:34.000h |
| 09.09.2011 00:00 | Rennen | Cyril Gautier | 22. | Einzelwertung | 5:05:26.000h |
| 09.09.2011 00:00 | Rennen | Saïd Haddou | 22. | Einzelwertung | 5:08:48.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 00:00 | Rennen | Thomas Voeckler | 3. | Einzelwertung | 6:32:40.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2012 00:00 | Rennen | Thomas Voeckler | 4. | Einzelwertung | 6:44:28.000h |
| 22.04.2012 00:00 | Rennen | Pierre Rolland | 4. | Einzelwertung | 6:44:28.000h |
| 22.04.2012 00:00 | Rennen | Vincent Jérôme | 4. | Einzelwertung | 6:52:20.000h |
| 22.04.2012 00:00 | Rennen | Cyril Gautier | 4. | Einzelwertung | 6:56:10.000h |
| Datum | Runde | Name | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Alexandre Pichot | 49. | Einzelwertung | 11:51.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Damien Gaudin | 49. | Einzelwertung | 12:03.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Davide Malacarne | 49. | Einzelwertung | 12:06.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Yukiya Arashiro | 49. | Einzelwertung | 12:08.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Giovanni Bernaudeau | 49. | Einzelwertung | 12:14.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Thomas Voeckler | 49. | Einzelwertung | 12:17.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Vincent Jérôme | 49. | Einzelwertung | 12:28.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | Sébastien Chavanel | 49. | Einzelwertung | 12:43.000m |
| 04.03.2012 00:00 | 1. Etappe (EZF) | 49. | Teamwertung | 36:00.000m | |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Giovanni Bernaudeau | 36. | Einzelwertung | 4:24:44.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Yukiya Arashiro | 36. | Einzelwertung | 4:24:44.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Davide Malacarne | 36. | Einzelwertung | 4:24:44.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Alexandre Pichot | 36. | Einzelwertung | 4:24:44.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Sébastien Chavanel | 36. | Einzelwertung | 4:24:44.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Thomas Voeckler | 36. | Einzelwertung | 4:24:44.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Damien Gaudin | 36. | Einzelwertung | 4:33:13.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | Vincent Jérôme | 36. | Einzelwertung | 4:33:13.000h |
| 05.03.2012 00:00 | 2. Etappe | 36. | Teamwertung | 13:14:12.000h | |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Thomas Voeckler | 22. | Einzelwertung | 4:36:19.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Yukiya Arashiro | 22. | Einzelwertung | 4:36:19.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Davide Malacarne | 22. | Einzelwertung | 4:36:19.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Giovanni Bernaudeau | 22. | Einzelwertung | 4:36:19.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Vincent Jérôme | 22. | Einzelwertung | 4:36:31.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Alexandre Pichot | 22. | Einzelwertung | 4:37:44.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Sébastien Chavanel | 22. | Einzelwertung | 4:42:17.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | Damien Gaudin | 22. | Einzelwertung | 4:46:10.000h |
| 06.03.2012 00:00 | 3. Etappe | 22. | Teamwertung | 13:48:57.000h | |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Alexandre Pichot | 19. | Einzelwertung | 4:21:01.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Davide Malacarne | 19. | Einzelwertung | 4:21:01.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Giovanni Bernaudeau | 19. | Einzelwertung | 4:21:01.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Yukiya Arashiro | 19. | Einzelwertung | 4:21:55.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Thomas Voeckler | 19. | Einzelwertung | 4:21:55.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Damien Gaudin | 19. | Einzelwertung | 4:22:33.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Sébastien Chavanel | 19. | Einzelwertung | 4:30:57.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Vincent Jérôme | 19. | Einzelwertung | 4:31:14.000h |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | Alexandre Pichot | 19. | Sprintwertung | 2 |
| 07.03.2012 00:00 | 4. Etappe | 19. | Teamwertung | 13:03:03.000h | |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Thomas Voeckler | 10. | Einzelwertung | 4:53:16.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Davide Malacarne | 10. | Einzelwertung | 4:53:39.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Alexandre Pichot | 10. | Einzelwertung | 4:54:42.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Giovanni Bernaudeau | 10. | Einzelwertung | 4:55:47.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Yukiya Arashiro | 10. | Einzelwertung | 4:57:56.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Vincent Jérôme | 10. | Einzelwertung | 5:09:45.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Damien Gaudin | 10. | Einzelwertung | 5:13:03.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Sébastien Chavanel | 10. | Einzelwertung | 5:13:03.000h |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Yukiya Arashiro | 10. | Bergwertung | 19 |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | Thomas Voeckler | 10. | Sprintwertung | 11 |
| 08.03.2012 00:00 | 5. Etappe | 10. | Teamwertung | 14:41:37.000h | |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 30. | Einzelwertung | 28:20:01.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Alexandre Pichot | 30. | Einzelwertung | 28:21:11.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Giovanni Bernaudeau | 30. | Einzelwertung | 28:21:35.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Davide Malacarne | 30. | Einzelwertung | 28:23:03.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Yukiya Arashiro | 30. | Einzelwertung | 28:25:21.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Vincent Jérôme | 30. | Einzelwertung | 29:03:38.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Sébastien Chavanel | 30. | Einzelwertung | 29:08:20.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Damien Gaudin | 30. | Einzelwertung | 29:20:05.000h |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Yukiya Arashiro | 30. | Bergwertung | 19 |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Thomas Voeckler | 30. | Sprintwertung | 11 |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Alexandre Pichot | 30. | Sprintwertung | 7 |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | Sébastien Chavanel | 30. | Sprintwertung | 6 |
| 09.03.2012 00:00 | Gesamtwertung | 30. | Teamwertung | 84:57:58.000h | |
| 09.03.2012 00:00 | 6. Etappe | Sébastien Chavanel | 15. | Einzelwertung | 4:08:12.000h |
