| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 10:30 | Riesenslalom | 57. | 1. Dg. | DNF |
| 18.12.2011 10:30 | Riesenslalom | 57. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 59. | Gesamt | 2:09.45m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 59. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 54. | Gesamt | 2:08.20m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 54. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 31. | Gesamt | 3:03.42m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 31. | 1. Dg. | 2:05.99m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 31. | 2. Dg. | 57.43s |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 31. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 31. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 55. | Gesamt | DNF |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 55. | 1. Dg. | DNF |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 55. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 49. | Gesamt | DNF |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 49. | Startliste | |
| 26.02.2012 10:00 | Riesenslalom | 49. | 1. Dg. | 1:22.90m |
| 26.02.2012 10:00 | Riesenslalom | 49. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 49. | Gesamt | 1:11.72m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 49. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 62. | Gesamt | 1:25.55m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 62. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 56. | Gesamt | DNS |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 56. | 1. Dg. | DNS |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 56. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 62. | Gesamt | DNS |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 62. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 46. | Gesamt | 2:21.73m |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 46. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 25. | Gesamt | 3:00.13m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 25. | 1. Dg. | 2:05.91m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 25. | 2. Dg. | 54.22s |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 25. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 25. | Startliste 2. Durchgang | |









