| vollst. Name | Turn- und Ballspielverein Lemgo |
|---|
| # | Name | Land | Gr. | Gew. | geb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||
| 12 | Nils Dresrüsse | Deutschland | 1,91 m | 97 kg | 22.04.1990 |
| 1 | Carsten Lichtlein | Deutschland | 2,02 m | 100 kg | 04.11.1980 |
| Rückraum | |||||
| 28 | Gunnar Dietrich | Deutschland | 2,03 m | 100 kg | 03.03.1986 |
| 20 | Rolf Hermann | Deutschland | 1,91 m | 100 kg | 01.12.1981 |
| 4 | Patrik Johansson | Schweden | 1,91 m | 95 kg | 31.01.1987 |
| 9 | Mait Patrail | Estland | 2 m | 102 kg | 11.04.1988 |
| 23 | Julian Possehl | Deutschland | 31.12.1992 | ||
| 85 | Sebastian Schneider | Deutschland | 1,96 m | 95 kg | 09.12.1985 |
| 19 | Martin Strobel | Deutschland | 1,89 m | 88 kg | 05.06.1986 |
| Außen | |||||
| 8 | Jens Bechtloff | Deutschland | 1,81 m | 80 kg | 17.04.1986 |
| 36 | Arnoldus Haenen | Niederlande | 12.07.1987 | ||
| 15 | Florian Kehrmann | Deutschland | 1,86 m | 87 kg | 26.06.1977 |
| 24 | Manuel Liniger | Schweiz | 1,8 m | 76 kg | 10.09.1981 |
| 21 | Nils Prüßner | Deutschland | 24.03.1990 | ||
| 5 | Avishay Smoler | Israel | 1,84 m | 81 kg | 31.10.1985 |
| Kreisläufer | |||||
| 2 | Marcel Niemeyer | Deutschland | 28.08.1993 | ||
| 7 | Sebastian Preiß | Deutschland | 1,95 m | 102 kg | 08.02.1981 |
| 13 | Christoph Theuerkauf | Deutschland | 1,92 m | 100 kg | 13.10.1984 |
| Trainer | |||||
| Dirk Beuchler | Deutschland | 1,88 m | 106 kg | 09.02.1971 | |
| Runde | Datum | Ort | Gegner | Res. |
|---|---|---|---|---|
| 2. Runde | 21.09.2011 19:30 | A | HSG Nordhorn | 30:41 |

Deutschland
Schweden
Estland
Niederlande
Schweiz
Israel


