| Land | Österreich |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 125.00m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 116.20 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Pkt | 251.70 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Weite 1.DG | 127.00m |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Weite 2.DG | 131.50m |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Punkte 1. DG | 124.00 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Punkte 2. DG | 127.70 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Startliste 1. DG | |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 15. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Pkt | 322.40 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Weite 1.DG | 192.50m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Weite 2.DG | 165.50m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Punkte 1. DG | 181.60 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Punkte 2. DG | 140.80 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Startliste 1. DG | |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 23. | Startliste 2. DG | |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 17. | Pkt | 146.10 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 17. | Weite 1.DG | 160.50m |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 17. | Punkte 1. DG | 146.10 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 17. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 108.50m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 72.20 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Pkt | 190.90 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Weite 1.DG | 130.50m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Weite 2.DG | 103.00m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Punkte 1. DG | 120.20 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Punkte 2. DG | 70.70 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Startliste 1. DG | |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 30. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Pkt | 171.40 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Weite 1.DG | 122.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Weite 2.DG | 102.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Punkte 1. DG | 94.70 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Punkte 2. DG | 76.70 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Startliste 1. DG | |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 28. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Pkt | 232.00 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Weite 1.DG | 115.50m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Weite 2.DG | 118.00m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Punkte 1. DG | 116.20 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Punkte 2. DG | 115.80 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Startliste 1. DG | |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 27. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Pkt | 247.50 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Weite 1.DG | 96.00m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Weite 2.DG | 95.50m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Punkte 1. DG | 122.50 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Punkte 2. DG | 125.00 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Startliste 1. DG | |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 15. | Startliste 2. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 126.50m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 116.90 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Pkt | 343.60 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Weite 1.DG | 179.50m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Weite 2.DG | 185.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Punkte 1. DG | 170.00 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Punkte 2. DG | 173.60 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Startliste 1. DG | |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 27. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Pkt | 328.70 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Weite 1.DG | 183.50m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Weite 2.DG | 171.50m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Punkte 1. DG | 166.70 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Punkte 2. DG | 162.00 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Startliste 1. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 29. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Pkt | 207.80 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Weite 1.DG | 119.50m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Weite 2.DG | 120.00m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Punkte 1. DG | 104.40 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Punkte 2. DG | 103.40 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Startliste 1. DG | |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 20. | Startliste 2. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Pkt | 184.00 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Weite 1.DG | 128.50m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Weite 2.DG | 110.00m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Punkte 1. DG | 104.90 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Punkte 2. DG | 79.10 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Startliste 1. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 24. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 96.00m |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 113.60 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Pkt | 241.90 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Weite 1.DG | 98.00m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Weite 2.DG | 95.50m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Punkte 1. DG | 121.10 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Punkte 2. DG | 120.80 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Startliste 1. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 26. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Weite 1.DG | 124.50m |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Punkte 1. DG | 121.90 |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Weite 1.DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Punkte 1. DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 00:00 | Gesamtwertung | 28. | Pkt | 706.80 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Pkt | 222.20 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Weite 1.DG | 122.00m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Weite 2.DG | 120.00m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Punkte 1. DG | 112.60 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Punkte 2. DG | 109.60 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 15. | Startliste 2. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Pkt | 244.60 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Weite 1.DG | 127.50m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Weite 2.DG | 127.50m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Punkte 1. DG | 120.30 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Punkte 2. DG | 124.30 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Startliste 1. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 16. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Pkt | 341.80 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Weite 1.DG | 171.00m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Weite 2.DG | 214.00m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Punkte 1. DG | 149.00 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Punkte 2. DG | 192.80 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Startliste 1. DG | |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 19. | Startliste 2. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Pkt | 340.10 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Weite 1.DG | 188.00m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Weite 2.DG | 203.50m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Punkte 1. DG | 162.80 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Punkte 2. DG | 177.30 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Startliste 1. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 18. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2013 15:00 | HS 145 Einzel | 26. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 115.50m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 99.70 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Pkt | 251.70 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Weite 1.DG | 127.00m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Weite 2.DG | 125.00m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Punkte 1. DG | 128.70 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Punkte 2. DG | 123.00 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Startliste 1. DG | |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 15. | Startliste 2. DG | |







