| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 5. | Gesamt | 1:49.04m |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 5. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 55. | Gesamt | DNF |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 55. | 1. Dg. | DNF |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 55. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 13:30 | Abfahrt | 11. | Startliste | |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 44. | 1. Dg. | DNF |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 44. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Gesamt | DNF |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 31. | Gesamt | 1:35.90m |
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 31. | Startliste | |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 24. | Gesamt | 1:28.90m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 24. | 1. Dg. | 1:28.90m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 24. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 25. | Gesamt | 1:47.90m |
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 25. | Startliste | |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 39. | Gesamt | DNF |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 39. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 18. | Gesamt | 1:56.00m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 18. | 1. Dg. | 1:56.00m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 18. | Startliste | |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 7. | Gesamt | 1:53.45m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 7. | 1. Dg. | 1:53.45m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 7. | Startliste | |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 10. | Gesamt | 1:21.71m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 10. | 1. Dg. | 1:21.71m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 10. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 27. | Gesamt | 1:52.55m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 27. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 11. | Gesamt | 2:31.73m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 11. | 1. Dg. | 1:45.95m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 11. | 2. Dg. | 45.78s |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 11. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 11. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 11. | Gesamt | 1:45.80m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 11. | 1. Dg. | 1:45.80m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 11. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 29. | Gesamt | 2:12.50m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 29. | 1. Dg. | 1:21.06m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 29. | 2. Dg. | 51.09s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 29. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 29. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 11:00 | Abfahrt | 10. | Gesamt | 1:48.53m |
| 14.03.2012 11:00 | Abfahrt | 10. | Startliste | |









