| Land | Norwegen |
|---|---|
| vollst. Name | Andreas Stjernen |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 124.00m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 116.40 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 120.00m |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 113.40 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Pkt | 381.30 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Weite 1.DG | 200.00m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Weite 2.DG | 187.00m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Punkte 1. DG | 223.70 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Punkte 2. DG | 157.60 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Startliste 1. DG | |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 4. | Startliste 2. DG | |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 5. | Pkt | 176.20 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 5. | Weite 1.DG | 190.00m |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 5. | Punkte 1. DG | 176.20 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 5. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Pkt | 204.30 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Weite 1.DG | 125.50m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Weite 2.DG | 118.00m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Punkte 1. DG | 112.50 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Punkte 2. DG | 91.80 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Startliste 1. DG | |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 29. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Pkt | 238.90 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Weite 1.DG | 127.50m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Weite 2.DG | 126.50m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Punkte 1. DG | 124.10 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Punkte 2. DG | 114.80 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Startliste 1. DG | |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 18. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Pkt | 229.20 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Weite 1.DG | 126.00m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Weite 2.DG | 130.00m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Punkte 1. DG | 109.90 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Punkte 2. DG | 119.30 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Startliste 1. DG | |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 14. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Pkt | 238.60 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Weite 1.DG | 118.00m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Weite 2.DG | 117.50m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Punkte 1. DG | 119.50 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Punkte 2. DG | 119.10 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Startliste 1. DG | |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 24. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Pkt | 230.80 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Weite 1.DG | 92.50m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Weite 2.DG | 91.50m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Punkte 1. DG | 114.70 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Punkte 2. DG | 116.10 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Startliste 1. DG | |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 26. | Startliste 2. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Pkt | 238.80 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Weite 1.DG | 136.00m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Weite 2.DG | 121.50m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Punkte 1. DG | 131.00 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Punkte 2. DG | 107.80 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Startliste 1. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 22. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Pkt | 409.50 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Weite 1.DG | 205.50m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Weite 2.DG | 212.00m |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Punkte 1. DG | 201.30 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Punkte 2. DG | 208.20 |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Startliste 1. DG | |
| 16.02.2013 17:00 | HS 213 Einzel | 2. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Pkt | 250.50 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Weite 1.DG | 132.50m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Weite 2.DG | 124.00m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Punkte 1. DG | 127.90 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Punkte 2. DG | 122.60 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Startliste 1. DG | |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 10. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Pkt | 375.20 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Weite 1.DG | 205.50m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Weite 2.DG | 205.00m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Punkte 1. DG | 179.20 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Punkte 2. DG | 196.00 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Startliste 1. DG | |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 7. | Startliste 2. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Pkt | 397.00 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Weite 1.DG | 210.50m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Weite 2.DG | 199.00m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Punkte 1. DG | 203.00 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Punkte 2. DG | 194.00 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Startliste 1. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 13. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Pkt | 234.20 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Weite 1.DG | 97.50m |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Weite 2.DG | 98.00m |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Punkte 1. DG | 117.10 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Punkte 2. DG | 117.10 |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Startliste 1. DG | |
| 08.12.2012 16:00 | HS 105 Einzel | 25. | Startliste 2. DG | |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 96.00m |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 118.40 |
| 09.12.2012 13:00 | HS 105 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Pkt | 246.80 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Weite 1.DG | 127.50m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Weite 2.DG | 127.00m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Punkte 1. DG | 124.60 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Punkte 2. DG | 122.20 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Startliste 1. DG | |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 23. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Weite 1.DG | 121.50m |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Punkte 1. DG | 122.60 |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Weite 1.DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Punkte 1. DG | L |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 0. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 0. | Weite 1.DG | 119.00m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 0. | Punkte 1. DG | 105.40 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 0. | Startliste 1. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 0. | Weite 1.DG | L |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 0. | Punkte 1. DG | L |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Pkt | 417.20 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Weite 1.DG | 215.50m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Weite 2.DG | 232.50m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Punkte 1. DG | 196.80 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Punkte 2. DG | 220.40 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Startliste 1. DG | |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 4. | Startliste 2. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Pkt | 380.40 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Weite 1.DG | 204.50m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Weite 2.DG | 228.50m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Punkte 1. DG | 177.60 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Punkte 2. DG | 202.80 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Startliste 1. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 8. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Pkt | 233.60 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Weite 1.DG | 98.00m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Weite 2.DG | 97.00m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Punkte 1. DG | 112.30 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Punkte 2. DG | 121.30 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Startliste 1. DG | |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 13. | Startliste 2. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Pkt | 268.90 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Weite 1.DG | 125.00m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Weite 2.DG | 127.00m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Punkte 1. DG | 131.30 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Punkte 2. DG | 137.60 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Startliste 1. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2013 15:00 | HS 145 Einzel | 31. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Pkt | 223.80 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Weite 1.DG | 123.00m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Weite 2.DG | 120.50m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Punkte 1. DG | 110.60 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Punkte 2. DG | 113.20 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Startliste 1. DG | |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 22. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 119.50m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 116.20 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |







