| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 10:26 | Riesenslalom | 26. | Gesamt | 2:47.03m |
| 07.01.2012 10:26 | Riesenslalom | 26. | 1. Dg. | 1:25.53m |
| 07.01.2012 10:26 | Riesenslalom | 26. | 2. Dg. | 1:21.50m |
| 07.01.2012 10:26 | Riesenslalom | 26. | Startliste | |
| 07.01.2012 10:26 | Riesenslalom | 26. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 10:30 | Riesenslalom | 38. | 1. Dg. | 1:31.91m |
| 18.12.2011 10:30 | Riesenslalom | 38. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 2. | Gesamt | 1:43.86m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 2. | 1. Dg. | 1:43.86m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 2. | Startliste | |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 3. | Gesamt | 1:18.97m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 3. | 1. Dg. | 1:18.97m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 3. | Startliste | |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 16. | Gesamt | 2:40.69m |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 16. | 1. Dg. | 1:20.16m |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 16. | 2. Dg. | 1:20.53m |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 16. | Startliste | |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 16. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 17. | Gesamt | 2:42.47m |
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 17. | 1. Dg. | 1:21.64m |
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 17. | 2. Dg. | 1:20.83m |
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 17. | Startliste | |
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 17. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 53. | Gesamt | DNF |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 53. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 21. | Gesamt | 2:05.28m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 21. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 4. | Gesamt | 2:04.00m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 4. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 3. | Gesamt | 2:57.29m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 3. | 1. Dg. | 2:03.11m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 3. | 2. Dg. | 55.18s |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 3. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 3. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 20. | Gesamt | 1:34.47m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 20. | 1. Dg. | 1:34.47m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 20. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 10. | Gesamt | 1:35.36m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 10. | Startliste | |
| 26.02.2012 10:00 | Riesenslalom | 31. | 1. Dg. | 1:18.29m |
| 26.02.2012 10:00 | Riesenslalom | 31. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 23. | Gesamt | 1:10.20m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 23. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 1. | Gesamt | 1:21.51m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 1. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 22. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 6. | Gesamt | 1:13.73m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 6. | 1. Dg. | 1:13.73m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 6. | Startliste | |
| 22.01.2012 00:00 | Kombination | 2. | Gesamt | 2:59.82m |
| 22.01.2012 10:15 | Slalom | 35. | 1. Dg. | 55.05s |
| 22.01.2012 10:15 | Slalom | 35. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2012 09:30 | Riesenslalom | 35. | 1. Dg. | 1:14.98m |
| 10.03.2012 09:30 | Riesenslalom | 35. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 1. | Gesamt | 1:32.35m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 1. | 1. Dg. | 1:32.35m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 1. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 4. | Gesamt | 1:46.42m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 4. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 3. | Gesamt | 1:34.28m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 3. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 2. | Gesamt | 1:47.34m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 2. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 19. | Gesamt | 1:25.35m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 19. | 1. Dg. | 1:25.35m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 19. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2012 15:45 | Parallel | 5. | Gesamt | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 33. | 1. Dg. | 1:11.25m |
| 23.10.2011 09:45 | Riesenslalom | 33. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 1. | Gesamt | 2:14.10m |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 1. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 2. | Gesamt | 2:51.37m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 2. | 1. Dg. | 2:00.62m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 2. | 2. Dg. | 50.73s |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 2. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 2. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 2. | Gesamt | 1:47.38m |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 2. | 1. Dg. | 1:47.38m |
| 14.03.2012 09:30 | Abfahrt | 2. | Startliste | |
| 15.03.2012 09:30 | Super G | 25. | Gesamt | DNF |
| 15.03.2012 09:30 | Super G | 25. | Startliste | |
| 17.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 21. | Gesamt | 2:29.31m |
| 17.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 21. | 1. Dg. | 1:14.28m |
| 17.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 21. | 2. Dg. | 1:15.03m |
| 17.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 21. | Startliste | |
| 17.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 21. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 2. | Gesamt | 2:42.36m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 2. | 1. Dg. | 1:50.45m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 2. | 2. Dg. | 51.91s |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 2. | Startliste | |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 2. | Startliste 2. Durchgang | |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 1. | Gesamt | 2:35.31m |
| 14.01.2012 12:30 | Abfahrt | 1. | Startliste | |









