| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.12.2011 10:30 | Slalom | 58. | 1. Dg. | DNF |
| 19.12.2011 10:30 | Slalom | 58. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 09:00 | Riesenslalom | 47. | 1. Dg. | DNF |
| 18.02.2012 09:00 | Riesenslalom | 47. | Startliste | |
| 19.02.2012 09:00 | Slalom | 43. | 1. Dg. | 58.34s |
| 19.02.2012 09:00 | Slalom | 43. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | Gesamt | DNF |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | 1. Dg. | 2:07.89m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | 2. Dg. | DNF |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 42. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.12.2011 15:30 | Slalom | 48. | 1. Dg. | 58.78s |
| 21.12.2011 15:30 | Slalom | 48. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 52. | Gesamt | 1:13.03m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 52. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 64. | Gesamt | 1:26.09m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 64. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 67. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2012 17:45 | Slalom | 49. | 1. Dg. | 57.36s |
| 24.01.2012 17:45 | Slalom | 49. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | Gesamt | DNF |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | 1. Dg. | 2:07.73m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | 2. Dg. | DNF |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 30. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 28. | Gesamt | 2:48.34m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 28. | 1. Dg. | 1:55.33m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 28. | 2. Dg. | 53.01s |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 28. | Startliste | |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 28. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 14:30 | Slalom | 62. | 1. Dg. | DNF |
| 05.01.2012 14:30 | Slalom | 62. | Startliste | |









