| vollst. Name | Stefanie Moser |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 44. | Gesamt | DNF |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 44. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 42. | Gesamt | 1:12.81m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 42. | 1. Dg. | 1:12.81m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 42. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 16. | Gesamt | 1:17.25m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 16. | 1. Dg. | 1:17.25m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 16. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 28. | Gesamt | 1:13.47m |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 28. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 24. | Gesamt | 1:35.18m |
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 24. | Startliste | |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 17. | Gesamt | 1:28.39m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 17. | 1. Dg. | 1:28.39m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 17. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 17. | Gesamt | 1:47.09m |
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 17. | Startliste | |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 9. | Gesamt | 1:21.57m |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 9. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 27. | Gesamt | 1:56.32m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 27. | 1. Dg. | 1:56.32m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 27. | Startliste | |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 30. | Gesamt | 1:55.34m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 30. | 1. Dg. | 1:55.34m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 30. | Startliste | |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 41. | Gesamt | 1:23.56m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 41. | 1. Dg. | 1:23.56m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 41. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 23. | Gesamt | 1:52.40m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 23. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 17. | Gesamt | 2:33.04m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 17. | 1. Dg. | 1:45.12m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 17. | 2. Dg. | 47.92s |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 17. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 17. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 14. | Gesamt | 1:46.14m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 14. | 1. Dg. | 1:46.14m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 14. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 24. | Gesamt | 2:11.88m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 24. | 1. Dg. | 1:21.71m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 24. | 2. Dg. | 50.17s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 24. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 24. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2012 11:00 | Super G | 12. | Gesamt | 1:25.67m |
| 15.03.2012 11:00 | Super G | 12. | Startliste | |









