| vollst. Name | Marion Pellissier |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 20. | Gesamt | 1:50.67m |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 20. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 35. | Gesamt | 1:11.97m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 35. | 1. Dg. | 1:11.97m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 35. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 13:30 | Abfahrt | 36. | Startliste | |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 30. | Gesamt | 1:18.85m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 30. | 1. Dg. | 1:18.85m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 30. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Gesamt | DNF |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 46. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 22. | Gesamt | 1:35.08m |
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 22. | Startliste | |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 32. | Gesamt | 1:29.72m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 32. | 1. Dg. | 1:29.72m |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 32. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 18. | Gesamt | 1:47.19m |
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 18. | Startliste | |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 22. | Gesamt | 1:22.41m |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 22. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 25. | Gesamt | 1:56.26m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 25. | 1. Dg. | 1:56.26m |
| 02.12.2011 20:30 | Abfahrt | 25. | Startliste | |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 33. | Gesamt | 1:55.49m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 33. | 1. Dg. | 1:55.49m |
| 03.12.2011 20:30 | Abfahrt | 33. | Startliste | |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 21. | Gesamt | 1:22.32m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 21. | 1. Dg. | 1:22.32m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 21. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.12.2011 10:15 | Riesenslalom | 46. | 1. Dg. | 1:09.73m |
| 28.12.2011 10:15 | Riesenslalom | 46. | Startliste | |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 45. | 1. Dg. | 58.08s |
| 29.12.2011 10:15 | Slalom | 45. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 49. | 1. Dg. | 1:20.09m |
| 02.03.2012 10:15 | Riesenslalom | 49. | Startliste | |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 47. | 1. Dg. | 1:23.06m |
| 03.03.2012 10:00 | Riesenslalom | 47. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 12:30 | Riesenslalom | 46. | Startliste | |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 41. | 1. Dg. | 1:13.66m |
| 12.02.2012 09:45 | Riesenslalom | 41. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 24. | Gesamt | 1:52.47m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 24. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 10. | Gesamt | 2:31.58m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 10. | 1. Dg. | 1:46.09m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 10. | 2. Dg. | 45.49s |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 10. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 10. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 31. | Gesamt | 1:47.26m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 31. | 1. Dg. | 1:47.26m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 31. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 18. | Gesamt | 2:11.03m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 18. | 1. Dg. | 1:20.94m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 18. | 2. Dg. | 50.09s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 18. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 18. | Startliste 2. Durchgang | |









