| Land | Polen |
|---|---|
| vollst. Name | Piotr Zyla |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 122.00m |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 115.30 |
| 15.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 120.50m |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 114.40 |
| 16.12.2012 13:45 | HS 137 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Pkt | 322.70 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Weite 1.DG | 172.50m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Weite 2.DG | 171.50m |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Punkte 1. DG | 178.10 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Punkte 2. DG | 144.60 |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Startliste 1. DG | |
| 03.02.2013 09:00 | HS 205 Einzel | 22. | Startliste 2. DG | |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 13. | Pkt | 152.10 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 13. | Weite 1.DG | 169.00m |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 13. | Punkte 1. DG | 152.10 |
| 03.02.2013 14:00 | HS 205 Einzel | 13. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Pkt | 249.30 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Weite 1.DG | 135.00m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Weite 2.DG | 128.50m |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Punkte 1. DG | 132.10 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Punkte 2. DG | 117.20 |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Startliste 1. DG | |
| 13.02.2013 15:15 | HS 140 Einzel | 6. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Pkt | 239.90 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Weite 1.DG | 123.00m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Weite 2.DG | 129.00m |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Punkte 1. DG | 119.60 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Punkte 2. DG | 120.30 |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Startliste 1. DG | |
| 12.03.2013 18:00 | HS 127 | 15. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 94.50m |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 58.40 |
| 01.12.2012 14:15 | HS 142 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Pkt | 255.00 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Weite 1.DG | 117.50m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Weite 2.DG | 126.50m |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Punkte 1. DG | 118.80 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Punkte 2. DG | 136.20 |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Startliste 1. DG | |
| 10.03.2013 13:45 | HS 130 Einzel | 12. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 90.50m |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 111.20 |
| 24.11.2012 15:00 | HS 100 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 0. | Weite 1.DG | 122.50m |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 0. | Punkte 1. DG | 108.10 |
| 25.11.2012 13:45 | HS 138 Einzel | 0. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Pkt | 270.10 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Weite 1.DG | 135.50m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Weite 2.DG | 133.50m |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Punkte 1. DG | 137.10 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Punkte 2. DG | 133.00 |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Startliste 1. DG | |
| 17.03.2013 14:30 | HS 134 Einzel | 1. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Pkt | 402.50 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Weite 1.DG | 212.50m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Weite 2.DG | 216.50m |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Punkte 1. DG | 189.60 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Punkte 2. DG | 212.90 |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Startliste 1. DG | |
| 22.03.2013 15:15 | HS 215 Einzel | 3. | Startliste 2. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Pkt | 409.60 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Weite 1.DG | 201.50m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Weite 2.DG | 216.00m |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Punkte 1. DG | 194.00 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Punkte 2. DG | 215.60 |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Startliste 1. DG | |
| 24.03.2013 10:00 | HS 215 Einzel | 5. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Pkt | 197.80 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Weite 1.DG | 117.50m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Weite 2.DG | 119.00m |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Punkte 1. DG | 97.40 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Punkte 2. DG | 100.40 |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Startliste 1. DG | |
| 19.01.2013 08:30 | HS 134 Einzel | 26. | Startliste 2. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Pkt | 186.90 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Weite 1.DG | 117.50m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Weite 2.DG | 117.50m |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Punkte 1. DG | 90.30 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Punkte 2. DG | 96.60 |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Startliste 1. DG | |
| 20.01.2013 02:00 | HS 134 Einzel | 22. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Pkt | 259.50 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Weite 1.DG | 129.00m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Weite 2.DG | 131.00m |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Punkte 1. DG | 128.00 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Punkte 2. DG | 131.50 |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Startliste 1. DG | |
| 15.03.2013 16:45 | HS 140 Einzel | 9. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Weite 1.DG | 125.00m |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Punkte 1. DG | 126.50 |
| 30.12.2012 16:00 | Oberstdorf | 0. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Pkt | 222.70 |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Weite 1.DG | 128.00m |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Weite 2.DG | 122.00m |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Punkte 1. DG | 115.60 |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Punkte 2. DG | 107.10 |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Startliste 1. DG | |
| 01.01.2013 14:00 | Garmisch-Partenkirchen | 30. | Startliste 2. DG | |
| 04.01.2013 00:00 | Gesamtwertung | 23. | Pkt | 798.80 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Pkt | 219.10 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Weite 1.DG | L |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Weite 2.DG | 117.50m |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Punkte 1. DG | L |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Punkte 2. DG | 107.90 |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Startliste 1. DG | |
| 04.01.2013 13:45 | Innsbruck | 22. | Startliste 2. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Pkt | 230.50 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Weite 1.DG | 127.00m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Weite 2.DG | 124.50m |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Punkte 1. DG | 112.30 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Punkte 2. DG | 118.20 |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Startliste 1. DG | |
| 06.01.2013 16:30 | Bischofshofen | 30. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Pkt | 394.90 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Weite 1.DG | 200.50m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Weite 2.DG | 225.00m |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Punkte 1. DG | 182.50 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Punkte 2. DG | 212.40 |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Startliste 1. DG | |
| 26.01.2013 16:00 | HS 225 Einzel | 6. | Startliste 2. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Pkt | 377.10 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Weite 1.DG | 216.00m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Weite 2.DG | 215.00m |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Punkte 1. DG | 189.80 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Punkte 2. DG | 187.30 |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Startliste 1. DG | |
| 27.01.2013 14:30 | HS 225 Einzel | 10. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Pkt | 220.10 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Weite 1.DG | 95.50m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Weite 2.DG | 95.00m |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Punkte 1. DG | 106.50 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Punkte 2. DG | 113.60 |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Startliste 1. DG | |
| 23.02.2013 17:00 | HS 106 Einzel | 23. | Startliste 2. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Pkt | 268.10 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Weite 1.DG | 124.00m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Weite 2.DG | 126.50m |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Punkte 1. DG | 129.00 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Punkte 2. DG | 139.10 |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Startliste 1. DG | |
| 28.02.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 19. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.02.2013 15:00 | HS 145 Einzel | 29. | Startliste 1. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Pkt | 240.50 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Weite 1.DG | 125.00m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Weite 2.DG | 123.00m |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Punkte 1. DG | 120.70 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Punkte 2. DG | 119.80 |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Startliste 1. DG | |
| 09.01.2013 20:30 | HS 134 Einzel | 6. | Startliste 2. DG | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Pkt | 246.50 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Weite 1.DG | 124.50m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Weite 2.DG | 130.50m |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Punkte 1. DG | 125.20 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Punkte 2. DG | 121.30 |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Startliste 1. DG | |
| 12.01.2013 17:00 | HS 134 Einzel | 18. | Startliste 2. DG | |





