| vollst. Name | Natko Zrncic-Dim |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.02.2012 09:00 | Slalom | 40. | 1. Dg. | 58.15s |
| 19.02.2012 09:00 | Slalom | 40. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 54. | Gesamt | 1:47.80m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 54. | 1. Dg. | 1:47.80m |
| 02.12.2011 19:00 | Abfahrt | 54. | Startliste | |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 46. | Gesamt | 1:21.50m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 46. | 1. Dg. | 1:21.50m |
| 03.12.2011 19:00 | Super G | 46. | Startliste | |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 51. | 1. Dg. | 1:22.58m |
| 04.12.2011 17:45 | Riesenslalom | 51. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 49. | 1. Dg. | 1:26.54m |
| 06.12.2011 17:30 | Riesenslalom | 49. | Startliste | |
| 08.12.2011 17:30 | Slalom | 47. | 1. Dg. | DNF |
| 08.12.2011 17:30 | Slalom | 47. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 38. | Gesamt | 2:05.79m |
| 29.12.2011 11:45 | Abfahrt | 38. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 46. | Gesamt | 2:06.69m |
| 03.02.2012 12:00 | Abfahrt | 46. | Startliste | |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 53. | Gesamt | 2:07.71m |
| 04.02.2012 12:00 | Abfahrt | 53. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 25. | Gesamt | 3:00.54m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 25. | 1. Dg. | 2:05.49m |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 25. | 2. Dg. | 55.05s |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 25. | Startliste | |
| 05.02.2012 11:00 | Super-Kombination | 25. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 39. | Gesamt | 1:36.14m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 39. | 1. Dg. | 1:36.14m |
| 24.02.2012 11:30 | Super G | 39. | Startliste | |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 31. | Gesamt | 1:37.69m |
| 25.02.2012 11:30 | Super G | 31. | Startliste | |
| 26.02.2012 10:00 | Riesenslalom | 47. | 1. Dg. | 1:21.45m |
| 26.02.2012 10:00 | Riesenslalom | 47. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 45. | Gesamt | 1:10.99m |
| 28.01.2012 12:00 | Abfahrt | 45. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 26. | Gesamt | 1:23.01m |
| 16.12.2011 12:15 | Super G | 26. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 20.01.2012 11:30 | Super G | 38. | Startliste | |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 47. | Gesamt | 1:15.23m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 47. | 1. Dg. | 1:15.23m |
| 21.01.2012 11:30 | Abfahrt | 47. | Startliste | |
| 22.01.2012 00:00 | Kombination | 9. | Gesamt | 3:04.25m |
| 22.01.2012 10:15 | Slalom | 54. | 1. Dg. | 57.86s |
| 22.01.2012 10:15 | Slalom | 54. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 41. | Gesamt | 1:35.08m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 41. | 1. Dg. | 1:35.08m |
| 02.03.2012 12:00 | Super G | 41. | Startliste | |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 53. | Gesamt | 1:49.62m |
| 03.03.2012 11:00 | Abfahrt | 53. | Startliste | |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 36. | Gesamt | 1:36.82m |
| 04.03.2012 11:00 | Super G | 36. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 61. | Gesamt | 1:50.69m |
| 26.11.2011 19:30 | Abfahrt | 61. | Startliste | |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 43. | Gesamt | 1:26.13m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 43. | 1. Dg. | 1:26.13m |
| 27.11.2011 19:00 | Super G | 43. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2012 17:45 | Slalom | 58. | 1. Dg. | DNF |
| 24.01.2012 17:45 | Slalom | 58. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 42. | Gesamt | 2:18.67m |
| 11.02.2012 09:00 | Abfahrt | 42. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 12. | Gesamt | 2:53.33m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 12. | 1. Dg. | 2:03.40m |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 12. | 2. Dg. | 49.93s |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 12. | Startliste | |
| 12.02.2012 08:00 | Super-Kombination | 12. | Startliste 2. Durchgang | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 5. | Gesamt | 2:42.95m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 5. | 1. Dg. | 1:53.52m |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 5. | 2. Dg. | 49.43s |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 5. | Startliste | |
| 13.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 5. | Startliste 2. Durchgang | |
| 15.01.2012 10:15 | Slalom | 42. | 1. Dg. | DNF |
| 15.01.2012 10:15 | Slalom | 42. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 05.01.2012 14:30 | Slalom | 62. | 1. Dg. | DNS |
| 05.01.2012 14:30 | Slalom | 62. | Startliste | |









