| vollst. Name | Margret Altacher |
|---|
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 44. | Gesamt | DNF |
| 07.01.2012 11:45 | Abfahrt | 44. | Startliste | |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 37. | Gesamt | 1:12.20m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 37. | 1. Dg. | 1:12.20m |
| 08.01.2012 11:45 | Super G | 37. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 25.02.2012 13:30 | Abfahrt | 39. | Startliste | |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 19. | Gesamt | 1:17.59m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 19. | 1. Dg. | 1:17.59m |
| 26.02.2012 11:00 | Super G | 19. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 24. | Gesamt | 1:13.10m |
| 07.12.2011 18:30 | Super G | 24. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 35. | Gesamt | 1:36.19m |
| 14.01.2012 10:30 | Abfahrt | 35. | Startliste | |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 40. | Gesamt | DNF |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 40. | 1. Dg. | DNF |
| 15.01.2012 11:30 | Super G | 40. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 45. | Gesamt | 1:50.30m |
| 04.02.2012 10:30 | Abfahrt | 45. | Startliste | |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 39. | Gesamt | DNF |
| 05.02.2012 12:00 | Super G | 39. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 22. | Gesamt | 1:22.33m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 22. | 1. Dg. | 1:22.33m |
| 04.12.2011 19:00 | Super G | 22. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 43. | Gesamt | 1:54.38m |
| 18.02.2012 10:15 | Abfahrt | 43. | Startliste | |
| Datum | Runde | Rang | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 26. | Gesamt | 2:35.50m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 26. | 1. Dg. | 1:48.08m |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 26. | 2. Dg. | 47.42s |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 26. | Startliste | |
| 27.01.2012 10:30 | Super-Kombination | 26. | Startliste 2. Durchgang | |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 44. | Gesamt | 1:48.72m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 44. | 1. Dg. | 1:48.72m |
| 28.01.2012 10:30 | Abfahrt | 44. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 19. | Gesamt | 2:11.11m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 19. | 1. Dg. | 1:21.19m |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 19. | 2. Dg. | 49.92s |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 19. | Startliste | |
| 29.01.2012 10:45 | Super-Kombination | 19. | Startliste 2. Durchgang | |









